網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 23/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:55:19 | B | 10 | 3553.000 | 35,530 |
14:55:03 | B | 1 | 3553.000 | 3,553 |
14:54:44 | B | 100 | 3552.000 | 355,200 |
14:54:33 | A | 73 | 3553.000 | 259,369 |
14:54:33 | B | 67 | 3553.000 | 238,051 |
14:54:27 | B | 15 | 3553.000 | 53,295 |
14:54:09 | A | 65 | 3553.000 | 230,945 |
14:53:36 | B | 30 | 3552.000 | 106,560 |
14:52:31 | A | 3 | 3552.000 | 10,656 |
14:52:00 | A | 9 | 3551.000 | 31,959 |
14:51:48 | B | 1 | 3551.000 | 3,551 |
14:51:13 | A | 2 | 3552.000 | 7,104 |
14:50:27 | B | 13 | 3551.000 | 46,163 |
14:49:38 | B | 1 | 3552.000 | 3,552 |
14:49:32 | A | 100 | 3553.000 | 355,300 |
14:49:28 | A | 35 | 3553.000 | 124,355 |
14:48:50 | A | 10 | 3553.000 | 35,530 |
14:48:07 | B | 10 | 3552.000 | 35,520 |
14:48:03 | A | 10 | 3553.000 | 35,530 |
14:47:50 | B | 1 | 3552.000 | 3,552 |
14:47:45 | A | 298 | 3553.000 | 1,058,794 |
14:47:45 | A | 2 | 3553.000 | 7,106 |
14:46:55 | B | 61 | 3553.000 | 216,733 |
14:46:48 | B | 40 | 3553.000 | 142,120 |
14:46:12 | B | 39 | 3553.000 | 138,567 |
14:42:11 | B | 2 | 3551.000 | 7,102 |
14:41:26 | A | 1 | 3552.000 | 3,552 |
14:41:04 | A | 400 | 3552.000 | 1,420,800 |
14:40:32 | B | 36 | 3552.000 | 127,872 |
14:40:32 | B | 64 | 3553.000 | 227,392 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號