網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:49:22 | A | 103,600 | 5.300 | 549,080 |
09:49:22 | A | 403,400 | 5.300 | 2,138,020 |
09:49:20 | B | 104,000 | 5.300 | 551,200 |
09:49:20 | B | 419,800 | 5.300 | 2,224,940 |
09:49:14 | A | 31,200 | 5.300 | 165,360 |
09:49:14 | A | 19,000 | 5.300 | 100,700 |
09:49:14 | A | 387,800 | 5.300 | 2,055,340 |
09:49:14 | B | 18,800 | 5.300 | 99,640 |
09:49:14 | B | 260,400 | 5.300 | 1,380,120 |
09:49:14 | B | 103,200 | 5.300 | 546,960 |
09:49:14 | B | 82,600 | 5.300 | 437,780 |
09:49:14 | B | 103,200 | 5.300 | 546,960 |
09:49:14 | B | 88,400 | 5.300 | 468,520 |
09:49:14 | Y B | 2,600 | 5.300 | 13,780 |
09:49:07 | A | 402,800 | 5.300 | 2,134,840 |
09:49:07 | A | 600,000 | 5.300 | 3,180,000 |
09:49:06 | A | 102,200 | 5.300 | 541,660 |
09:49:06 | Y A | 405,000 | 5.300 | 2,146,500 |
09:49:06 | B | 69,600 | 5.300 | 368,880 |
09:48:58 | B | 2,000 | 5.300 | 10,600 |
09:48:34 | B | 38,400 | 5.305 | 203,712 |
09:48:34 | B | 523,200 | 5.305 | 2,775,576 |
09:48:34 | B | 100,200 | 5.305 | 531,561 |
09:48:34 | B | 134,200 | 5.305 | 711,931 |
09:48:34 | Y B | 100,000 | 5.305 | 530,500 |
09:48:23 | A | 400,000 | 5.310 | 2,124,000 |
09:48:20 | B | 129,400 | 5.310 | 687,114 |
09:48:20 | B | 169,200 | 5.310 | 898,452 |
09:48:20 | B | 163,200 | 5.310 | 866,592 |
09:48:20 | Y B | 35,600 | 5.310 | 189,036 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號