網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 13/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:02:57 | A | 1,100 | 15.830 | 17,413 |
14:02:57 | A | 1,100 | 15.830 | 17,413 |
14:02:57 | A | 1,100 | 15.830 | 17,413 |
14:02:57 | A | 1,100 | 15.830 | 17,413 |
14:02:57 | A | 1,100 | 15.830 | 17,413 |
14:02:57 | A | 14,800 | 15.830 | 234,284 |
14:02:55 | A | 1,200 | 15.830 | 18,996 |
14:02:55 | A | 1,200 | 15.830 | 18,996 |
14:02:52 | A | 14,800 | 15.830 | 234,284 |
14:02:44 | - | 1,200 | 15.820 | 18,984 |
14:02:43 | B | 1,200 | 15.820 | 18,984 |
14:02:26 | - | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:26 | - | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:25 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:25 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:25 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:25 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:25 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:25 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:22 | - | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:22 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:22 | B | 1,100 | 15.820 | 17,402 |
14:02:22 | B | 1,200 | 15.820 | 18,984 |
14:02:18 | A | 1,200 | 15.830 | 18,996 |
14:02:18 | A | 1,200 | 15.830 | 18,996 |
14:02:18 | A | 1,200 | 15.830 | 18,996 |
14:02:18 | A | 11,200 | 15.830 | 177,296 |
14:02:15 | - | 1,200 | 15.820 | 18,984 |
14:02:15 | - | 13,600 | 15.820 | 215,152 |
14:02:14 | - | 13,600 | 15.820 | 215,152 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號