網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 13/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:23:51 | B | 800 | 54.740 | 43,792 |
14:23:39 | - | 20,000 | 54.740 | 1,094,800 |
14:23:39 | - | 20,000 | 54.740 | 1,094,800 |
14:23:38 | - | 20,000 | 54.740 | 1,094,800 |
14:23:38 | - | 20,000 | 54.740 | 1,094,800 |
14:23:38 | A | 10,000 | 54.740 | 547,400 |
14:23:37 | A | 2,400 | 54.720 | 131,328 |
14:23:31 | B | 600 | 54.720 | 32,832 |
14:23:21 | A | 2,800 | 54.740 | 153,272 |
14:23:07 | B | 800 | 54.740 | 43,792 |
14:22:59 | B | 1,000 | 54.760 | 54,760 |
14:22:17 | A | 6,600 | 54.780 | 361,548 |
14:22:11 | A | 4,400 | 54.780 | 241,032 |
14:21:32 | A | 5,200 | 54.780 | 284,856 |
14:20:38 | A | 13,000 | 54.780 | 712,140 |
14:19:56 | B | 400 | 54.780 | 21,912 |
14:19:26 | A | 4,800 | 54.780 | 262,944 |
14:19:23 | B | 20,000 | 54.780 | 1,095,600 |
14:19:19 | B | 10,000 | 54.780 | 547,800 |
14:19:16 | A | 10,000 | 54.780 | 547,800 |
14:19:16 | B | 400 | 54.760 | 21,904 |
14:19:11 | B | 200 | 54.760 | 10,952 |
14:19:06 | B | 400 | 54.780 | 21,912 |
14:18:48 | A | 20,000 | 54.780 | 1,095,600 |
14:18:47 | A | 10,000 | 54.780 | 547,800 |
14:18:37 | - | 5,000 | 54.780 | 273,900 |
14:18:12 | - | 9,600 | 54.800 | 526,080 |
14:17:43 | A | 4,200 | 54.780 | 230,076 |
14:16:39 | A | 9,800 | 54.780 | 536,844 |
14:14:53 | A | 5,400 | 54.780 | 295,812 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號