應該
71%
不應該
29%
無意見
0%
認同
60%
不認同
34%
無意見
6%
公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
17/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | 2.99% (+0.22%) | 2.77% | -- | 詳情 | |
17/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | 0.11% (-0.05%) | 0.16% | -- | 詳情 | |
17/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 (年率) (3月) | 5.90% (-3.90%) | 9.80% | -- | 詳情 | |
17/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 (月率) (3月) | -1.50% (-2.40%) | 0.90% | -- | 詳情 | |
17/04/2025 04:00 | 美國 | 整體資本流動 (2月) | USD 2,489.00億 (+2,955.00億) | USD -466.00億 | -- | 詳情 | |
17/04/2025 04:00 | 美國 | 長期資本流動 (2月) | USD 1,129.00億 (+1,551.00億) | USD -422.00億 | -- | 詳情 | |
17/04/2025 06:45 | 新西蘭 | 消費者物價指數 (季率) (第一季) | 0.90% (+0.40%) | 0.50% | 0.80% (高於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 06:45 | 新西蘭 | 消費者物價指數 (年率) (第一季) | 高 | 2.50% (+0.30%) | 2.20% | 2.40% (高於預期) | 詳情 |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | JPY 23,107.00億 (-4,881.00億) | JPY 27,988.00億 | -- | 詳情 | |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | JPY 2,358.00億 (-15,576.00億) | JPY 17,934.00億 | -- | 詳情 | |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | JPY -5,119.00億 (+20,580.00億) | JPY -25,699.00億 | -- | 詳情 | |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | JPY 10,449.00億 (-7,386.00億) | JPY 17,835.00億 | -- | 詳情 | |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 出口 (年率) (3月) | 4.00% (-7.40%) | 11.40% | 4.40% (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 進口 (年率) (3月) | 1.80% (+2.50%) | -0.70% | 3.10% (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 07:50 | 日本 | 貿易收支 (3月) | JPY 5,594.00億 (-311.00億) | JPY 5,905.00億 | JPY 4,649.00億 (高於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 09:30 | 澳洲 | 失業率 (3月) | 高 | 4.10% (0.00%) | 4.10% | 4.20% (低於預期) | 詳情 |
17/04/2025 09:30 | 澳洲 | 就業人口變動 (3月) | 3.64萬 (+8.92萬) | -5.28萬 | 4.00萬 (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 09:30 | 澳洲 | 就業參與率 (3月) | 66.80% (0.00%) | 66.80% | 66.90% (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 14:00 | 德國 | 生產者物價指數 (年率) (3月) | -0.20% (-0.90%) | 0.70% | 0.40% (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 14:00 | 德國 | 生產者物價指數 (月率) (3月) | -0.70% (-0.50%) | -0.20% | -0.10% (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 20:15 | 歐元區 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 2.40% (-0.25%) | 2.65% | 2.40% (合乎預期) | 詳情 |
17/04/2025 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | 21.60萬 (-7,000.00) | 22.30萬 | 22.50萬 (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | 1.88百萬 (+2.80萬) | 1.85百萬 | 1.87百萬 (高於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 20:30 | 美國 | 新屋動工 (3月) | 1.34百萬 (-16.20萬) | 1.50百萬 | 1.42百萬 (低於預期) | 詳情 | |
17/04/2025 20:30 | 美國 | 新屋動工 (月率) (3月) | -10.10% (-21.30%) | 11.20% | -5.40% (低於預期) | 詳情 | |
18/04/2025 07:30 | 日本 | 消費者物價指數 (年率) (3月) | 高 | 3.60% (-0.10%) | 3.70% | 3.70% (低於預期) | 詳情 |
18/04/2025 16:00 | 意大利 | 歐盟貿易收支 (2月) | EUR -3.83億 (+2.52億) | EUR -6.35億 | -- | 詳情 | |
21/04/2025 13:00 | 日本 | 東京住宅銷售 (年率) (3月) | -9.80% (-7.40%) | -2.40% | -- | 詳情 | |
21/04/2025 22:00 | 美國 | 領先指標 (3月) | -0.80% (-0.60%) | -0.20% | -0.40% (低於預期) | 詳情 | |
22/04/2025 05:00 | 南韓 | 生產者物價指數 (年率) (3月) | 1.30% (-0.20%) | 1.50% | -- | 詳情 | |
22/04/2025 15:00 | 瑞士 | 貨幣供應M3 (年率) (3月) | 2.90% (+0.40%) | 2.50% | -- | 詳情 | |
22/04/2025 16:00 | 台灣 | 失業率 (3月) | 高 | 3.36% (+0.01%) | 3.35% | 3.40% (低於預期) | 詳情 |
22/04/2025 16:30 | 香港 | 失業率 (經季節調整) (3月) | 高 | 3.20% (0.00%) | 3.20% | 3.20% (合乎預期) | 詳情 |
22/04/2025 22:00 | 美國 | 里奇蒙儲行製造業指數 (4月) | -13.00 (-9.00) | -4.00 | -7.00 (低於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 05:00 | 南韓 | 消費者信心指數 (4月) | 93.80 (+0.40) | 93.40 | -- | 詳情 | |
23/04/2025 12:30 | 日本 | 第三產業指數 (月率) (2月) | 0.50% (-0.90%) | 1.40% | 0.40% (高於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 13:00 | 新加坡 | 消費者物價指數 (年率) (3月) | 高 | 0.90% (0.00%) | 0.90% | 1.10% (低於預期) | 詳情 |
23/04/2025 13:00 | 新加坡 | 核心消費者物價指數 (年率) (3月) | 0.50% (-0.10%) | 0.60% | 0.70% (低於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 14:00 | 英國 | 公共部門凈借款 (3月) | GBP 141.00億 (+18.00億) | GBP 123.00億 | GBP 158.00億 (低於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 14:00 | 英國 | 公共部門收支短差 (3月) | GBP 28.00億 (-36.00億) | GBP 64.00億 | -- | 詳情 | |
23/04/2025 15:56 | 法國 | 零售銷售 (經季節調整) (年率) (3月) | -0.80% (-0.70%) | -0.10% | -- | 詳情 | |
23/04/2025 16:00 | 台灣 | 工業生產 (年率) (3月) | 12.76% (-5.45%) | 18.21% | 15.20% (低於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 16:20 | 台灣 | 貨幣供應M2 (年率) (3月) | 4.38% (-0.81%) | 5.19% | -- | 詳情 | |
23/04/2025 16:20 | 台灣 | 貨幣供應M1B (年率) (3月) | 1.82% (-1.28%) | 3.10% | -- | 詳情 | |
23/04/2025 16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 (年率) (3月) | 1.40% (0.00%) | 1.40% | 1.50% (低於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 17:00 | 歐元區 | 貿易收支 (經季節調整) (2月) | EUR 227.00億 (+83.00億) | EUR 144.00億 | EUR 150.00億 (高於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 17:00 | 歐元區 | 貿易收支 (未經季節調整) (2月) | EUR 240.00億 (+230.00億) | EUR 10.00億 | -- | 詳情 | |
23/04/2025 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -12.70% (-4.20%) | -8.50% | -- | 詳情 | |
23/04/2025 19:45 | 美國 | 建築許可 (月率) (3月) | 1.90% (+3.10%) | -1.20% | -0.60% (高於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 22:00 | 美國 | 新屋銷售 (月率) (3月) | 2.60% (-0.50%) | 3.10% | 1.30% (高於預期) | 詳情 | |
23/04/2025 22:00 | 美國 | 新屋銷售 (3月) | 67.00萬 (-4,000.00) | 67.40萬 | 68.50萬 (低於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | 3.08% (+0.09%) | 2.99% | -- | 詳情 | |
24/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | 0.09% (-0.02%) | 0.11% | -- | 詳情 | |
24/04/2025 00:00 | 俄羅斯 | 工業生產 (年率) (3月) | 0.80% (+0.60%) | 0.20% | -- | 詳情 | |
24/04/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | JPY 9,981.00億 (-13,126.00億) | JPY 23,107.00億 | -- | 詳情 | |
24/04/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | JPY 7,056.00億 (-3,393.00億) | JPY 10,449.00億 | -- | 詳情 | |
24/04/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | JPY 2,182.00億 (+7,301.00億) | JPY -5,119.00億 | -- | 詳情 | |
24/04/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | JPY 6,104.00億 (+3,746.00億) | JPY 2,358.00億 | -- | 詳情 | |
24/04/2025 14:00 | 日本 | 工具機訂單 (年率) (3月) | 11.40% (+7.90%) | 3.50% | -- | 詳情 | |
24/04/2025 14:45 | 法國 | 消費者信心指數 (4月) | 91.00 (-1.00) | 92.00 | 91.00 (合乎預期) | 詳情 | |
24/04/2025 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 (4月) | 86.90 (+0.20) | 86.70 | 85.20 (高於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) (4月) | 86.40 (+0.70) | 85.70 | 85.40 (高於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) (4月) | 87.40 (-0.30) | 87.70 | 85.00 (高於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | 1.83百萬 (-4.50萬) | 1.88百萬 | 1.87百萬 (低於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | 22.30萬 (+7,000.00) | 21.60萬 | 22.20萬 (高於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 20:30 | 美國 | 芝加哥儲行全國活動指數 (3月) | 0.03 (-0.21) | 0.24 | 0.12 (低於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (月率) (3月) | -5.90% (-10.30%) | 4.40% | -3.10% (低於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (3月) | 4.02百萬 (-25.00萬) | 4.27百萬 | 4.13百萬 (低於預期) | 詳情 | |
24/04/2025 23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (4月) | -4.00 (-2.00) | -2.00 | -6.00 (高於預期) | 詳情 |
23/07/2025 16:26
經濟數據公佈日期以香港時間計算。