網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
| 27/07/2025 09:30 | 中國 | 工業利潤 (年率) (6月) | -4.30% (+4.80%) | -9.10% | -- | ||
| 28/07/2025 16:30 | 香港 | 出口 (年率) (6月) | 11.90% (-3.60%) | 15.50% | 16.40% (低於預期) | ||
| 28/07/2025 16:30 | 香港 | 進口 (年率) (6月) | 11.10% (-7.80%) | 18.90% | 15.10% (低於預期) | ||
| 28/07/2025 16:30 | 香港 | 貿易收支 (6月) | HKD -589.00億 (-316.00億) | HKD -273.00億 | HKD -582.00億 (低於預期) | ||
| 28/07/2025 18:30 | 印度 | 工業生產 (年率) (6月) | 1.50% (-0.40%) | 1.90% | 2.10% (低於預期) | ||
| 28/07/2025 19:30 | 巴西 | 未償貸款 (月率) (6月) | 0.40% (-0.10%) | 0.50% | -- | ||
| 28/07/2025 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額 (6月) | BRL 66,910.00億 (+360.00億) | BRL 66,550.00億 | -- | ||
| 28/07/2025 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (7月) | 0.90 (+13.60) | -12.70 | -9.50 (高於預期) | ||
| 29/07/2025 18:03 | 法國 | 總求職人數 (第二季) | 3.00百萬 (-18.71萬) | 3.19百萬 | -- | ||
| 29/07/2025 20:30 | 美國 | 零售庫存 (月率) (6月) | 0.20% (-0.10%) | 0.30% | 0.30% (低於預期) | ||
| 29/07/2025 21:00 | 美國 | FHFA房價指數 (月率) (5月) | -0.10% (+0.20%) | -0.30% | -0.20% (高於預期) | ||
| 29/07/2025 21:00 | 美國 | 標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (5月) | -0.34% (0.00%) | -0.34% | -0.20% (低於預期) | ||
| 29/07/2025 22:00 | 美國 | 經濟諮詢委員會消費者信心指數 (7月) | 98.70 (+3.50) | 95.20 | 96.00 (高於預期) | ||
| 29/07/2025 22:00 | 美國 | JOLTS職位空缺 (6月) | 7.36百萬 (-35.50萬) | 7.71百萬 | 7.50百萬 (低於預期) | ||
| 30/07/2025 | 俄羅斯 | 失業率 (6月) | 高 | 2.20% (0.00%) | 2.20% | 2.20% (合乎預期) | |
| 30/07/2025 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 (年率) (6月) | 高 | 1.90% (-0.20%) | 2.10% | 2.10% (低於預期) | |
| 30/07/2025 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 (年率) (第二季) | 高 | 2.10% (-0.30%) | 2.40% | 2.20% (低於預期) | |
| 30/07/2025 09:30 | 澳洲 | 消費者物價指數 (季率) (第二季) | 0.70% (-0.20%) | 0.90% | 0.80% (低於預期) | ||
| 30/07/2025 10:00 | 南韓 | 零售銷售 (年率) (6月) | 7.30% (+0.30%) | 7.00% | -- | ||
| 30/07/2025 10:30 | 新加坡 | 失業率 (經季節調整) (6月) | 高 | 2.10% (+0.10%) | 2.00% | -- | |
| 30/07/2025 14:00 | 德國 | 零售銷售 (月率) (6月) | 1.00% (+1.60%) | -0.60% | 0.50% (高於預期) | ||
| 30/07/2025 17:00 | 意大利 | 工業銷售 (月率) (5月) | -2.10% (-3.50%) | 1.40% | -- | ||
| 30/07/2025 17:00 | 歐元區 | 工業信心指數 (7月) | -10.50 (+1.30) | -11.80 | -11.00 (高於預期) | ||
| 30/07/2025 17:00 | 歐元區 | 經濟信心指數 (7月) | 95.70 (+1.50) | 94.20 | 94.50 (高於預期) | ||
| 30/07/2025 17:00 | 歐元區 | 服務業信心指數 (7月) | 4.10 (+1.00) | 3.10 | 3.20 (高於預期) | ||
| 30/07/2025 17:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 (7月) | -14.70 (+0.60) | -15.30 | -- | ||
| 30/07/2025 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -3.80% (-4.60%) | 0.80% | -- | ||
| 30/07/2025 20:15 | 美國 | ADP就業變動 (7月) | 10.60萬 (+12.90萬) | -2.30萬 | 7.60萬 (高於預期) | ||
| 30/07/2025 21:45 | 加拿大 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 2.75% (0.00%) | 2.75% | 2.75% (合乎預期) | |
| 30/07/2025 22:00 | 美國 | 成屋待完成銷售 (月率) (6月) | -0.80% (-2.60%) | 1.80% | 0.20% (低於預期) | ||
| 31/07/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | -0.05% (0.00%) | -0.05% | -- | ||
| 31/07/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | 4.51% (-0.05%) | 4.56% | -- | ||
| 31/07/2025 02:00 | 美國 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 4.50% (0.00%) | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | |
| 31/07/2025 02:00 | 美國 | 官方指標利率(下限) (當日) | 4.25% (0.00%) | 4.25% | 4.25% (合乎預期) | ||
| 31/07/2025 05:30 | 巴西 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 15.00% (0.00%) | 15.00% | 15.00% (合乎預期) | |
| 31/07/2025 07:00 | 南韓 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (6月) | 1.70% (+5.00%) | -3.30% | 2.50% (低於預期) | ||
| 31/07/2025 07:00 | 南韓 | 工業生產 (年率) (6月) | 1.60% (+1.90%) | -0.30% | 2.60% (低於預期) | ||
| 31/07/2025 07:01 | 英國 | 萊斯銀行企業信心指數 (7月) | 52.00 (+1.00) | 51.00 | -- | ||
| 31/07/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | JPY 2,073.00億 (-1,263.00億) | JPY 3,336.00億 | -- | ||
| 31/07/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | JPY -3,263.00億 (-19,701.00億) | JPY 16,438.00億 | -- | ||
| 31/07/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | JPY -1,846.00億 (+8,061.00億) | JPY -9,907.00億 | -- | ||
| 31/07/2025 07:50 | 日本 | 零售銷售 (年率) (6月) | 1.90% (0.00%) | 1.90% | 1.80% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | JPY 7,433.00億 (+1,714.00億) | JPY 5,719.00億 | -- | ||
| 31/07/2025 07:50 | 日本 | 零售銷售 (月率) (6月) | 0.90% (+1.50%) | -0.60% | 0.50% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 09:30 | 澳洲 | 零售銷售 (月率) (6月) | 1.20% (+0.70%) | 0.50% | 0.40% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 09:30 | 澳洲 | 建築許可 (月率) (6月) | 12.20% (+10.00%) | 2.20% | 1.80% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 (7月) | 50.20 (-0.50) | 50.70 | -- | ||
| 31/07/2025 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 49.30 (-0.40) | 49.70 | 49.70 (低於預期) | |
| 31/07/2025 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 (7月) | 50.10 (-0.40) | 50.50 | 50.20 (低於預期) | ||
| 31/07/2025 09:30 | 澳洲 | 進口物價 (季率) (第二季) | -0.80% (-4.10%) | 3.30% | -0.40% (低於預期) | ||
| 31/07/2025 09:30 | 澳洲 | 出口物價 (季率) (第二季) | -4.50% (-6.60%) | 2.10% | -3.00% (低於預期) | ||
| 31/07/2025 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 (年率) (6月) | 9.70% (+0.50%) | 9.20% | -- | ||
| 31/07/2025 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 (年率) (6月) | 7.80% (+0.50%) | 7.30% | -- | ||
| 31/07/2025 10:57 | 日本 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 0.50% (0.00%) | 0.50% | 0.50% (合乎預期) | |
| 31/07/2025 13:00 | 日本 | 消費者信心指數 (7月) | 33.70 (-0.80) | 34.50 | 35.00 (低於預期) | ||
| 31/07/2025 13:00 | 日本 | 新屋動工 (年率) (6月) | -15.60% (+18.80%) | -34.40% | -16.40% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 14:00 | 德國 | 進口物價 (月率) (6月) | 0.00% | -0.70% | -0.20% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 14:00 | 德國 | 進口物價 (年率) (6月) | -1.40% (-0.30%) | -1.10% | -1.60% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 14:30 | 瑞士 | 零售銷售 (年率) (6月) | 3.90% (+3.60%) | 0.30% | -- | ||
| 31/07/2025 14:45 | 法國 | 生產者物價指數 (月率) (6月) | -0.10% (+0.80%) | -0.90% | -- | ||
| 31/07/2025 14:45 | 法國 | 生產者物價指數 (年率) (6月) | 0.30% | 0.00% | -- | ||
| 31/07/2025 16:00 | 意大利 | 失業率 (6月) | 高 | 6.20% (-0.30%) | 6.50% | 6.40% (低於預期) | |
| 31/07/2025 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 (年率) (6月) | 8.40% (-1.10%) | 9.50% | -- | ||
| 31/07/2025 16:30 | 香港 | 零售銷售 (年率) (6月) | 0.70% (-1.70%) | 2.40% | 1.40% (低於預期) | ||
| 31/07/2025 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 (年率) (6月) | 23.70% (+5.10%) | 18.60% | -- | ||
| 31/07/2025 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 (年率) (6月) | 8.40% (-1.10%) | 9.50% | -- | ||
| 31/07/2025 17:00 | 歐元區 | 失業率 (6月) | 高 | 6.30% (+0.10%) | 6.20% | 6.30% (合乎預期) | |
| 31/07/2025 18:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (年率) (6月) | 3.90% (+1.20%) | 2.70% | -- | ||
| 31/07/2025 18:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (月率) (6月) | 2.20% (+3.00%) | -0.80% | -- | ||
| 31/07/2025 19:30 | 美國 | Challenger 裁員人數 (年率) (7月) | 139.80% (+141.40%) | -1.60% | -- | ||
| 31/07/2025 20:00 | 巴西 | 失業率 (6月) | 高 | 5.80% (-0.40%) | 6.20% | 6.00% (低於預期) | |
| 31/07/2025 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | 1.94百萬 (-1.00萬) | 1.95百萬 | 1.95百萬 (低於預期) | ||
| 31/07/2025 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 (年率) (5月) | 高 | 1.20% (-0.10%) | 1.30% | 1.10% (高於預期) | |
| 31/07/2025 20:30 | 美國 | 個人消費 (6月) | 0.40% | 0.00% | 0.40% (合乎預期) | ||
| 31/07/2025 20:30 | 美國 | 個人所得 (6月) | 0.30% (+0.70%) | -0.40% | 0.20% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | 21.90萬 (+2,000.00) | 21.70萬 | 22.40萬 (低於預期) | ||
| 31/07/2025 20:30 | 加拿大 | 國內生產總值 (月率) (5月) | -0.10% (0.00%) | -0.10% | -0.10% (合乎預期) | ||
| 31/07/2025 20:30 | 美國 | 僱用成本指數 (第二季) | 0.90% (0.00%) | 0.90% | 0.80% (高於預期) | ||
| 31/07/2025 21:45 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數 (7月) | 47.10 (+6.70) | 40.40 | 42.00 (高於預期) | ||
| 01/08/2025 06:45 | 新西蘭 | 建築許可 (月率) (6月) | -6.00% (-16.30%) | 10.30% | -- | ||
| 01/08/2025 07:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 51.30 (+0.70) | 50.60 | -- | |
| 01/08/2025 07:30 | 日本 | 失業率 (6月) | 高 | 2.50% (0.00%) | 2.50% | 2.50% (合乎預期) | |
| 01/08/2025 08:00 | 南韓 | 貿易收支 (7月) | USD 66.07億 (-24.75億) | USD 90.82億 | USD 57.00億 (高於預期) | ||
| 01/08/2025 08:00 | 南韓 | 進口 (年率) (7月) | 0.70% (-2.60%) | 3.30% | 2.00% (低於預期) | ||
| 01/08/2025 08:00 | 南韓 | 出口 (年率) (7月) | 5.80% (+1.50%) | 4.30% | 5.00% (高於預期) | ||
| 01/08/2025 08:30 | 台灣 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 46.20 (-1.00) | 47.20 | -- | |
| 01/08/2025 08:30 | 南韓 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 48.00 (-0.70) | 48.70 | -- | |
| 01/08/2025 09:30 | 澳洲 | 生產者物價指數 (季率) (第二季) | 0.70% (-0.20%) | 0.90% | -- | ||
| 01/08/2025 09:30 | 澳洲 | 生產者物價指數 (年率) (第二季) | 3.40% (-0.30%) | 3.70% | -- | ||
| 01/08/2025 09:45 | 中國 | RatingDog製造業採購經理人指數 (7月) | 49.50 (-0.90) | 50.40 | 50.20 (低於預期) | ||
| 01/08/2025 14:00 | 俄羅斯 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 47.00 (-0.50) | 47.50 | -- | |
| 01/08/2025 15:45 | 意大利 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 49.80 (+1.40) | 48.40 | 48.70 (高於預期) | |
| 01/08/2025 15:50 | 法國 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 48.20 (+0.10) | 48.10 | 48.40 (低於預期) | |
| 01/08/2025 15:55 | 德國 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 49.10 (+0.10) | 49.00 | 49.20 (低於預期) | |
| 01/08/2025 16:00 | 意大利 | 零售銷售 (月率) (6月) | 0.70% (+1.10%) | -0.40% | 0.30% (高於預期) | ||
| 01/08/2025 16:00 | 意大利 | 零售銷售 (年率) (6月) | 1.10% (-0.30%) | 1.40% | 1.60% (低於預期) | ||
| 01/08/2025 16:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 48.00 (+0.30) | 47.70 | 48.20 (低於預期) | |
| 01/08/2025 20:00 | 巴西 | 工業生產 (月率) (6月) | 0.00% | -0.60% | 0.40% (低於預期) | ||
| 01/08/2025 20:00 | 巴西 | 工業生產 (年率) (6月) | -1.30% (-4.60%) | 3.30% | -0.70% (低於預期) | ||
| 01/08/2025 20:30 | 美國 | 失業率 (7月) | 高 | 4.20% (+0.10%) | 4.10% | 4.20% (合乎預期) | |
| 01/08/2025 20:30 | 美國 | 平均時薪 (月率) (7月) | 0.30% (+0.10%) | 0.20% | 0.30% (合乎預期) | ||
| 01/08/2025 20:30 | 美國 | 就業參與率 (7月) | 62.20% (-0.10%) | 62.30% | 62.30% (低於預期) | ||
| 01/08/2025 20:30 | 美國 | 製造業就業人口變動 (7月) | -2,000.00 (+1.30萬) | -1.50萬 | 0.00 (低於預期) | ||
| 01/08/2025 20:30 | 美國 | 非農業就業人口變動 (7月) | 高 | 7.90萬 (+6.50萬) | 1.40萬 | 10.40萬 (低於預期) | |
| 01/08/2025 20:30 | 美國 | 平均時薪 (年率) (7月) | 3.90% (+0.10%) | 3.80% | 3.80% (高於預期) | ||
| 01/08/2025 21:00 | 巴西 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 48.20 (-0.10) | 48.30 | -- | |
| 01/08/2025 21:30 | 加拿大 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 46.10 (+0.50) | 45.60 | -- | |
| 01/08/2025 21:45 | 美國 | 製造業採購經理人指數 (7月) | 高 | 49.80 (-3.10) | 52.90 | 49.70 (高於預期) | |
| 01/08/2025 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 (7月) | 61.70 (+1.00) | 60.70 | 62.00 (低於預期) | ||
| 01/08/2025 22:00 | 美國 | ISM 製造業指數 (7月) | 48.00 (-1.00) | 49.00 | 49.50 (低於預期) | ||
| 01/08/2025 22:00 | 美國 | 營建開支 (月率) (6月) | -0.40% (0.00%) | -0.40% | 0.00% (低於預期) | ||
| 02/08/2025 00:00 | 意大利 | 新車註冊 (年率) (7月) | -5.11% (+12.20%) | -17.31% | -- |
經濟數據公佈日期以香港時間計算。