23,542.97
+192.94
(+0.83%)
4,856.07
+13.90
(+0.287%)
15,541.62
-55.89
(-0.358%)
63,338.0000
-312.0100
(-0.490%)
最佳銀行兌換 63,338.00
-312.01
-0.490%
1,780.7600
-4.8900
-0.274%
06/07/2026 09:02
歐元兌美元報1.1439,歐央行管委穆蘭指油價下跌正緩解歐元區通脹壓力
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 100.881 | 100.857 | 0.024 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 161.50/54 | 161.44/48 | 161.35/39 |
| 歐元/美元 | 1.1437/41 | 1.1435/39 | 1.1434/38 |
| 英鎊/美元 | 1.3351/55 | 1.3351/55 | 1.3349/53 |
| 美元/瑞郎 | 0.8034/38 | 0.8036/40 | 0.8030/34 |
| 美元/加元 | 1.4204/08 | 1.4202/06 | 1.4197/01 |
| 澳元/美元 | 0.6933/37 | 0.6935/39 | 0.6936/94 |
| 紐元/美元 | 0.5699/03 | 0.5700/04 | 0.5709/13 |
| 美元/人民幣 | 6.7862/66 | 6.7860/64 | 6.7840/44 |
| 美元/港元 | 7.8432/36 | 7.8429/33 | 7.8427/31 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論