25,210.81
+318.15
(+1.28%)
8,352.67
+101.60
(+1.23%)
4,728.00
+10.76
(+0.228%)
14,123.31
+61.87
(+0.440%)
65,602.6300
-511.8700
(-0.774%)
4,079.2800
-54.6700
-1.322%
20/07/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3470,貝安德將於今天上任英國首相
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 100.717 | 100.765 | -0.048 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 162.35/39 | 162.36/40 | 162.36/40 |
| 歐元/美元 | 1.1437/41 | 1.1440/44 | 1.1443/47 |
| 英鎊/美元 | 1.3468/72 | 1.3472/76 | 1.3477/81 |
| 美元/瑞郎 | 0.8068/72 | 0.8065/69 | 0.8084/88 |
| 美元/加元 | 1.4021/25 | 1.4015/19 | 1.4041/45 |
| 澳元/美元 | 0.6998/02 | 0.6999/03 | 0.6995/99 |
| 紐元/美元 | 0.5853/57 | 0.5855/59 | 0.5841/45 |
| 美元/人民幣 | 6.7668/72 | 6.7681/85 | 6.7730/34 |
| 美元/港元 | 7.8408/12 | 7.8409/13 | 7.8399/03 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論