網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Lodging
升跌數目
今日平均升跌
0.368%
總成交金額
7.90億
總市值
3,100.64億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.850 | -0.509% | 2.32億 | 684.14億 | 48.753 | 0.200% | ||
326.380 盤前323.890 | +0.117% -0.763% | 2.97億 1,947.89 | 863.85億 | 34.280 | 0.820% | ||
52.050 | -1.290% | 5.62千萬 | 162.23億 | 30.470 | 3.380% | ||
74.660 | +0.987% | 5.85千萬 | 55.56億 | 29.572 | 2.220% | ||
134.320 盤前133.110 | +1.827% -0.901% | 2.24千萬 1,865.98 | 198.03億 | 27.114 | 1.310% | ||
36.310 盤前36.100 | -0.357% -0.578% | 2.17千萬 3,610.84 | 50.31億 | 23.777 | 2.140% | ||
98.190 盤前98.870 | +2.303% +0.693% | 4.02千萬 98.87 | 44.12億 | 12.149 | 1.200% | ||
1.339 | -0.822% | 3,469.96 | 1.37億 | 5.138 | 4.440% | ||
29.240 | +2.994% | 1.68百萬 | 3.27億 | -- | 0.880% | ||
151.460 | -0.349% | 5.71千萬 | 143.58億 | -- | 0.390% | ||
35.900 | -4.292% | 60.67萬 | 8.21千萬 | -- | -- | ||
0.074 盤前0.074 | +3.808% +0.136% | 1.54百萬 7,530.64 | 37.92萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














