網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Software - Application
升跌數目
今日平均升跌
1.564%
總成交金額
154.81億
總市值
30,424.98億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.595 | +4.770% | 16.91億 | 1,091.34億 | 65.975 | -- | ||
182.742 | +5.266% | 11.38億 | 1,421.78億 | 20.116 | 0.990% | ||
250.615 | +5.411% | 10.13億 | 945.06億 | 13.601 | -- | ||
346.370 | +2.292% | 8.25億 | 933.94億 | 78.930 | -- | ||
314.700 | +3.550% | 8.18億 | 831.31億 | 18.542 | 1.580% | ||
130.560 | +2.900% | 6.95億 | 1,646.46億 | 124.392 | -- | ||
272.900 | -0.007% | 6.61億 | 945.94億 | -- | -- | ||
96.000 | -2.686% | 6.43億 | 360.39億 | -- | -- | ||
70.540 | +3.461% | 5.37億 | 1,387.87億 | 16.918 | -- | ||
252.348 | +0.194% | 5.30億 | 896.52億 | 645.795 | -- | ||
159.835 | +8.333% | 4.98億 | 364.38億 | 45.963 | -- | ||
265.570 | +4.153% | 3.80億 | 1,019.24億 | 23.785 | 2.600% | ||
179.840 | +5.163% | 3.56億 | 1,996.64億 | 24.108 | 1.710% | ||
100.780 | +5.122% | 3.38億 | 243.29億 | -- | -- | ||
238.680 | +5.653% | 3.26億 | 477.00億 | 32.980 | -- | ||
119.200 | +4.296% | 3.15億 | 410.74億 | 23.616 | 3.930% | ||
1,344.210 | +4.970% | 2.23億 | 296.98億 | 40.601 | -- | ||
391.074 | +4.281% | 2.17億 | 370.89億 | 23.424 | 0.950% | ||
6.260 | -2.340% | 1.85億 | 27.93億 | -- | -- | ||
237.290 | +6.403% | 1.68億 | 114.16億 | 117.374 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:29/07/2026 03:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














