網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Semiconductor Equipment & Materials
升跌數目
今日平均升跌
-3.891%
總成交金額
50.07億
總市值
27,577.05億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.550 | -3.722% | 4.52千萬 | 138.50億 | 54.711 | -- | ||
336.165 | -4.246% | 7.63億 | 2,786.13億 | 35.897 | 0.520% | ||
286.065 | -5.273% | 3.65億 | 472.78億 | 86.960 | 0.160% | ||
209.750 | -4.167% | 7.08億 | 2,733.19億 | 44.689 | 0.460% | ||
183.640 | -4.721% | 4.78千萬 | 95.80億 | 69.068 | -- | ||
154.060 | -4.518% | 2.37千萬 | 73.94億 | 158.426 | 0.820% | ||
110.680 | -8.172% | 6.90千萬 | 50.85億 | 164.110 | -- | ||
109.880 | -5.423% | 1.08億 | 176.48億 | 74.955 | 0.340% | ||
106.445 | -8.450% | 1.36億 | 243.54億 | 34.873 | 0.120% | ||
88.360 | -3.768% | 3.63千萬 | 71.54億 | 133.333 | -- | ||
85.145 | -1.247% | 2.15千萬 | 26.48億 | 22.263 | -- | ||
63.020 | -3.904% | 1.07千萬 | 34.32億 | -- | 1.560% | ||
55.570 | -3.222% | 2.85千萬 | 26.12億 | -- | -- | ||
52.270 | -3.204% | 1.99千萬 | 23.25億 | -- | -- | ||
47.300 | -0.127% | 3.39億 | 26.18億 | -- | -- | ||
45.578 | -4.808% | 2.77千萬 | 31.06億 | 35.175 | -- | ||
41.770 | -4.714% | 7.21千萬 | 108.62億 | 29.280 | 0.950% | ||
41.600 | -7.205% | 1.07千萬 | 15.53億 | -- | -- | ||
38.065 | -10.330% | 3.35千萬 | 13.00億 | -- | -- | ||
32.900 | -4.333% | 7.96百萬 | 19.92億 | 15.057 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














