網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球上游自然資源ETF-FlexShares
- 55.220
- +0.630
- (+1.154%)
- 最高
- 55.364
- 最低
- 54.730
- 成交股數
- 32.93萬
- 成交金額
- 1.03千萬
- 前收市
- 54.590
- 開市
- 54.810
- 買入
- 55.250
- 賣出
- 55.260
- 市值
- 73.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1836
- 每宗成交金額
- 5,635
- 波幅
- 4.217%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.32%
- 10日股價變動
- -0.881%
- 風險率
- 4.787
- 振幅率
- 1.774%
- 啤打系數
- 0.720
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 14:50:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.46
資產淨值
54.48
成立日期
16/09/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.66% | 27/02/2026 | 1,264.22億 | USA | |||
0.04% | 27/02/2026 | 22.22億 | PHL | |||
0.76% | 27/02/2026 | 92.52億 | USA | |||
0.26% | 27/02/2026 | 50.02億 | GBR | |||
1.11% | 27/02/2026 | 117.59億 | NOR | |||
0.48% | 27/02/2026 | 231.55億 | CAN | |||
0.00% | 30/11/2022 | 45.26億 | RUS | |||
0.32% | 27/02/2026 | 32.42億 | DEU | |||
1.03% | 27/02/2026 | 390.67億 | CAN | |||
0.32% | 27/02/2026 | 279.62億 | JPN | |||
0.31% | 27/02/2026 | 581.52億 | CAN | |||
0.40% | 27/02/2026 | 67.37億 | ISR | |||
0.15% | 27/02/2026 | 60.48億 | SWE | |||
0.81% | 27/02/2026 | 897.22億 | MEX | |||
1.39% | 27/02/2026 | 823.44億 | CHE | |||
0.14% | 27/02/2026 | 57.42億 | CHN | |||
1.13% | 27/02/2026 | 498.62億 | ZAF | |||
0.15% | 27/02/2026 | 30.44億 | MUS | |||
0.49% | 27/02/2026 | 440.29億 | AUS | |||
0.42% | 27/02/2026 | 204.98億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














