網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
- 62.510
- +0.169
- (+0.271%)
- 最高
- 62.920
- 最低
- 62.510
- 成交股數
- 1,986.00
- 成交金額
- 7.76萬
- 前收市
- 62.341
- 開市
- 62.920
- 買入
- 61.700
- 賣出
- 61.880
- 市值
- 3.50億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 30
- 每宗成交金額
- 2,587
- 波幅
- 3.831%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.32%
- 10日股價變動
- -0.834%
- 風險率
- 4.204
- 振幅率
- 4.140%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 11:07:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.35
資產淨值
62.33
成立日期
01/03/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | 30/04/2026 | 539.34億 | MEX | |||
1.89% | 30/04/2026 | 105.52億 | USA | |||
0.87% | 30/04/2026 | 43.76億 | USA | |||
1.66% | 30/04/2026 | 100.54億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 45.39億 | USA | |||
1.21% | 30/04/2026 | 133.19億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 90.74億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 82.73億 | USA | |||
0.81% | 30/04/2026 | 122.37億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 103.36億 | USA | |||
1.67% | 30/04/2026 | 136.28億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 118.83億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 37.40億 | USA | |||
1.66% | 30/04/2026 | 175.68億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 63.99億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 270.99億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 89.06億 | USA | |||
1.97% | 30/04/2026 | 260.24億 | USA | |||
0.76% | 30/04/2026 | 123.20億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 61.90億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 23:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














