網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
投資組合標普500指數ETF-SPDR
- 86.135
- -0.625
- (-0.720%)
- 最高
- 86.910
- 最低
- 85.880
- 成交股數
- 3.28百萬
- 成交金額
- 1.64億
- 前收市
- 86.760
- 開市
- 86.340
- 買入
- 86.100
- 賣出
- 86.110
- 市值
- 1,452.84億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 28379
- 每宗成交金額
- 5,789
- 波幅
- 2.887%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.99%
- 10日股價變動
- -3.364%
- 風險率
- 4.222
- 振幅率
- 3.307%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 11:42:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.02
資產淨值
1,510.79
成立日期
08/11/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 30/04/2026 | 834.99億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 244.42億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 200.61億 | USA | |||
0.26% | 30/04/2026 | 2,438.36億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 890.90億 | USA | |||
0.17% | 30/04/2026 | 1,047.83億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 142.80億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 687.14億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 1,257.47億 | USA | |||
0.10% | 30/04/2026 | 594.02億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 207.78億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 389.09億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 451.82億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 1,914.12億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 241.23億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 216.92億 | IRL | |||
0.02% | 30/04/2026 | 124.55億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 110.64億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 243.30億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 1,203.79億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 23:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














