網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
T Rowe Price Growth Stock ETF
- 42.450
- -0.670
- (-1.554%)
- 最高
- 42.450
- 最低
- 42.350
- 成交股數
- 1,657.00
- 成交金額
- 4.11萬
- 前收市
- 43.120
- 開市
- 42.350
- 買入
- 42.330
- 賣出
- 42.370
- 市值
- 9.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 20
- 每宗成交金額
- 2,053
- 波幅
- 2.907%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- -1.174%
- 風險率
- 3.717
- 振幅率
- 0.624%
- 啤打系數
- 1.180
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 14:42:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.52
資產淨值
43.10
成立日期
04/08/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | 31/01/2026 | 4,494.73億 | USA | |||
3.48% | 31/01/2026 | 8,928.50億 | USA | |||
0.55% | 31/01/2026 | 2,231.47億 | USA | |||
0.35% | 31/01/2026 | 1,225.66億 | USA | |||
0.75% | 31/01/2026 | 1,008.97億 | USA | |||
0.22% | 31/01/2026 | 136.65億 | USA | |||
0.51% | 31/01/2026 | 680.65億 | USA | |||
8.06% | 31/01/2026 | 37,343.44億 | USA | |||
2.00% | 31/01/2026 | 3,410.22億 | USA | |||
0.27% | 31/01/2026 | 187.85億 | USA | |||
0.42% | 31/01/2026 | 1,379.35億 | USA | |||
0.63% | 31/01/2026 | 736.27億 | USA | |||
1.02% | 31/01/2026 | 441.74億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 342.86億 | USA | |||
0.52% | 31/01/2026 | 440.87億 | USA | |||
0.38% | 31/01/2026 | 1,681.43億 | USA | |||
5.24% | 31/01/2026 | 16,194.77億 | USA | |||
0.72% | 31/01/2026 | 5,344.51億 | NLD | |||
0.46% | 31/01/2026 | 450.57億 | USA | |||
0.10% | 31/01/2026 | 227.97億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 02:58
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














