網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Russell 1000 ETF
- 302.735
- -3.795
- (-1.238%)
- 最高
- 304.460
- 最低
- 302.460
- 成交股數
- 9.06萬
- 成交金額
- 2.58千萬
- 前收市
- 306.530
- 開市
- 304.460
- 買入
- 303.130
- 賣出
- 303.220
- 市值
- 71.21億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 617
- 每宗成交金額
- 41,752
- 波幅
- 2.151%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.06%
- 10日股價變動
- -2.642%
- 風險率
- 22.727
- 振幅率
- 0.897%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:22:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
306.54
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 31/01/2026 | 92.87億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 41.05億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 132.32億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 46.09億 | USA | |||
0.09% | 31/01/2026 | 464.16億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 130.03億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 73.98億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 114.27億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 112.19億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 44.03億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 237.47億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 34.44億 | USA | |||
0.04% | 31/01/2026 | 279.55億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 40.78億 | USA | |||
0.01% | 31/01/2026 | 72.84億 | USA | |||
0.00% | 31/01/2026 | 67.49億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 122.36億 | USA | |||
0.13% | 31/01/2026 | 806.06億 | USA | |||
0.09% | 31/01/2026 | 582.76億 | USA | |||
0.02% | 31/01/2026 | 106.66億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














