網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
製造、零售
製造、零售股涵蓋工業製造和消費零售企業,反映經濟活動和消費趨勢,受全球供應鏈發展和電商趨勢影響,適合注重價值成長的投資者。
升跌數目
今日平均升跌
-0.527%
總成交金額
34.773億
總市值
36,270.12億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.570 | -0.185% | 1.47千萬 | 197.10億 | 128.053 | 2.920% | |||
214.540 | -1.452% | 2.16億 | 1,716.13億 | 86.047 | 0.940% | |||
153.070 | -2.472% | 1.07億 | 683.86億 | 74.384 | -- | |||
86.070 | +0.537% | 7.43百萬 | 30.68億 | 70.172 | -- | |||
9.980 | +0.910% | 2.13百萬 | 9.61億 | 59.535 | -- | |||
334.440 | +0.478% | 5.28千萬 | 757.73億 | 50.817 | 0.180% | |||
959.835 | +0.583% | 4.73億 | 4,232.32億 | 49.624 | 0.560% | |||
463.990 | +0.125% | 3.93千萬 | 515.65億 | 48.121 | 1.180% | |||
51.740 | -0.538% | 1.21百萬 | 11.96億 | 46.446 | 1.000% | |||
24.515 | +0.513% | 9.17百萬 | 175.86億 | 43.554 | 4.310% | |||
79.320 | +2.256% | 1.86千萬 | 518.80億 | 41.930 | 1.150% | |||
116.282 | +2.850% | 7.92億 | 8,997.40億 | 39.810 | 0.850% | |||
316.370 | -0.425% | 2.21億 | 3,314.89億 | 39.468 | 0.490% | |||
72.625 | -0.076% | 5.63百萬 | 87.29億 | 39.286 | 4.660% | |||
235.490 | +0.111% | 1.41億 | 1,490.54億 | 37.577 | 2.000% | |||
85.525 | -3.110% | 1.19億 | 706.33億 | 34.213 | 2.370% | |||
153.015 | +0.075% | 7.21千萬 | 797.48億 | 29.461 | 1.980% | |||
43.415 | -0.720% | 1.63億 | 647.59億 | 28.770 | 4.640% | |||
309.610 | +0.670% | 5.15千萬 | 690.74億 | 25.910 | 1.760% | |||
312.005 | +0.156% | 2.00億 | 3,106.22億 | 22.125 | 3.710% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/06/2026 23:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














