前收市 4,410.76
最高 4,382.79
52周高 4,472.56
开市 4,375.44
最低 4,326.09
52周低 3,423.82
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00123 | 越秀地产 | 4.690 | +0.010 | +0.214% | 9.32千万 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 8.140 | -0.110 | -1.333% | 6.30千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 16.140 | -0.280 | -1.705% | 6.21千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.060 | -0.010 | -0.197% | 3.99千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.240 | -0.290 | -2.314% | 1.59亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.600 | +0.080 | +1.064% | 4.99千万 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.720 | +0.100 | +0.376% | 3.35亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.800 | -0.020 | -0.709% | 4.03千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 35.360 | -0.560 | -1.559% | 2.88千万 | HKD | |
| 00570 | 中国中药 | 2.040 | 0.000 | 0.000% | 1.73千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 14.310 | -0.180 | -1.242% | 1.87亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.250 | +0.020 | +0.277% | 2.92亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 17.960 | +0.030 | +0.167% | 1.84亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24.240 | -0.880 | -3.503% | 17.14亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.200 | 0.000 | 0.000% | 17.36亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 24.000 | -0.700 | -2.834% | 2.48亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.960 | -0.800 | -2.519% | 4.80亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 4.150 | -0.060 | -1.425% | 7.00千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 21.320 | -0.100 | -0.467% | 3.42千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 185.200 | -13.700 | -6.888% | 5.05亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 3.110 | -0.010 | -0.321% | 7.54千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 4.330 | +0.010 | +0.231% | 2.44千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.450 | -0.120 | -1.254% | 6.81千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.610 | -0.060 | -1.285% | 4.47千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 41.880 | -0.500 | -1.180% | 2.60亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 13/02/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 13/02/2026 17:59 |