前收市 3,658.13
最高 3,696.85
52周高 5,124.96
开市 3,629.71
最低 3,608.48
52周低 3,273.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.860 | +0.010 | +0.541% | 6.06亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.780 | +0.080 | +1.702% | 3.01亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.830 | +0.080 | +0.914% | 2.69亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 30.600 | -0.400 | -1.290% | 2.79亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 81.300 | -0.100 | -0.123% | 4.57亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 106.300 | -0.900 | -0.840% | 1.16亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 493.400 | -2.200 | -0.444% | 100.20亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.860 | -0.020 | -0.410% | 1.46亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.030 | -0.040 | -0.566% | 2.63亿 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 16.750 | -0.050 | -0.298% | 4.35千万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.050 | +0.550 | +0.710% | 19.90亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 52.500 | -0.650 | -1.223% | 29.31亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.400 | +0.030 | +0.320% | 3.85亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 46.080 | +0.480 | +1.053% | 28.22亿 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.650 | 0.000 | 0.000% | 6.66千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 82.800 | -0.350 | -0.421% | 9.88亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.730 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 33.000 | +0.560 | +1.726% | 47.27亿 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 11.930 | +0.170 | +1.446% | 1.90亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 70.050 | +1.050 | +1.522% | 6.87亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 74.600 | -12.100 | -13.956% | 8.43千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 9.600 | +0.330 | +3.560% | 5.63亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 153.700 | -3.300 | -2.102% | 1.39亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 54.200 | -0.050 | -0.092% | 1.77亿 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 204.000 | -8.200 | -3.864% | 4.41千万 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 85.900 | -0.800 | -0.923% | 86.99亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 23.740 | -0.240 | -1.001% | 2.33亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 7.560 | -0.010 | -0.132% | 4.54亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 13.280 | +0.040 | +0.302% | 9.83千万 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.880 | -0.940 | -4.119% | 12.86亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 179.400 | -2.900 | -1.591% | 5.60亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6.830 | -0.020 | -0.292% | 9.56亿 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 41.740 | -1.060 | -2.477% | 1.36亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 48.920 | +2.480 | +5.340% | 9.57亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 44.700 | -1.080 | -2.359% | 1.93亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 70.000 | -0.350 | -0.498% | 7.69亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 91.000 | +0.250 | +0.275% | 4.27亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 108.400 | -1.000 | -0.914% | 8.60亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122.600 | -0.400 | -0.325% | 65.64亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 173.100 | +1.300 | +0.757% | 8.51亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 27/03/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 27/03/2026 17:59 |