前收市 6,991.08
最高 7,097.69
开市 7,092.27
最低 7,015.72
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |
深000001 | 平安银行 | ![]() | 10.900 | +0.100 | +0.926% | 9.43亿 | 8.67千万 | 5.0698 | 深股通 |
深000063 | 中兴通讯 | ![]() | 31.640 | +0.680 | +2.196% | 40.43亿 | 1.27亿 | 17.9773 | 深股通 |
深000333 | 美的集团 | ![]() | 71.090 | +1.420 | +2.038% | 31.99亿 | 4.51千万 | 13.068 | 深股通 |
深000568 | 泸州老窖 | ![]() | 132.800 | +1.130 | +0.858% | 13.15亿 | 9.95百万 | 14.7228 | 深股通 |
深000651 | 格力电器 | ![]() | 44.810 | -0.060 | -0.134% | 19.50亿 | 4.37千万 | 8.5843 | 深股通 |
深000725 | 京东方A | ![]() | 3.790 | +0.060 | +1.609% | 22.77亿 | 5.96亿 | 63.1667 | 深股通 |
深000858 | 五粮液 | ![]() | 133.150 | +0.900 | +0.681% | 30.92亿 | 2.33千万 | 17.1078 | 深股通 |
深002142 | 宁波银行 | ![]() | 23.900 | +0.540 | +2.312% | 10.73亿 | 4.47千万 | 6.0506 | 深股通 |
深002304 | 洋河股份 | ![]() | 75.390 | -0.210 | -0.278% | 5.52亿 | 7.31百万 | 11.3391 | 深股通 |
深002352 | 顺丰控股 | ![]() | 42.300 | +1.440 | +3.524% | 12.47亿 | 2.96千万 | 20.0474 | 深股通 |
深002371 | 北方华创 | ![]() | 451.510 | -8.490 | -1.846% | 32.64亿 | 7.15百万 | 61.3273 | 深股通 |
深002415 | 海康威视 | ![]() | 28.830 | +0.660 | +2.343% | 14.13亿 | 4.92千万 | 18.9671 | 深股通 |
深002475 | 立讯精密 | ![]() | 30.730 | +2.050 | +7.148% | 90.30亿 | 2.90亿 | 19.9545 | 深股通 |
深002594 | 比亚迪 | ![]() | 336.400 | +11.800 | +3.635% | 71.66亿 | 2.11千万 | 24.3064 | 深股通 |
深002714 | 牧原股份 | ![]() | 41.940 | -0.260 | -0.616% | 39.39亿 | 9.42千万 | 12.7091 | 深股通 |
深003816 | 中国广核 | ![]() | 3.560 | 0.000 | 0.000% | 5.01亿 | 1.41亿 | 16.6355 | 深股通 |
深300015 | 爱尔眼科 | ![]() | 13.050 | +0.130 | +1.006% | 8.41亿 | 6.42千万 | 35.8123 | 深股通 |
深300059 | 东方财富 | ![]() | 20.500 | 0.000 | 0.000% | 108.33亿 | 5.20亿 | 33.6783 | 深股通 |
深300124 | 汇川技术 | ![]() | 64.750 | +2.200 | +3.517% | 22.43亿 | 3.48千万 | 36.3764 | 深股通 |
深300274 | 阳光电源 | ![]() | 57.700 | +1.540 | +2.742% | 26.44亿 | 4.52千万 | 12.7011 | 深股通 |
深300498 | 温氏股份 | ![]() | 17.730 | -0.020 | -0.113% | 22.33亿 | 1.27亿 | -- | 深股通 |
深300750 | 宁德时代 | ![]() | 217.980 | +6.590 | +3.117% | 81.69亿 | 3.73千万 | 18.8238 | 深股通 |
深300760 | 迈瑞医疗 | ![]() | 215.850 | +2.090 | +0.978% | 18.86亿 | 8.69百万 | 22.5818 | 深股通 |
深300999 | 金龙鱼 | ![]() | 32.880 | +0.300 | +0.921% | 6.04亿 | 1.84千万 | 71.4783 | 深股通 |
沪600000 | 浦发银行 | ![]() | 10.000 | -0.010 | -0.100% | 7.82亿 | 7.81千万 | 7.3529 | 沪股通 |
沪600016 | 民生银行 | ![]() | 3.890 | -0.020 | -0.512% | 5.18亿 | 1.33亿 | 6.0781 | 沪股通 |
沪600018 | 上港集团 | ![]() | 5.570 | -0.130 | -2.281% | 4.19亿 | 7.50千万 | 8.6491 | 沪股通 |
沪600019 | 宝钢股份 | ![]() | 6.770 | -0.060 | -0.878% | 6.45亿 | 9.46千万 | 12.537 | 沪股通 |
沪600025 | 华能水电 | ![]() | 9.280 | -0.120 | -1.277% | 4.91亿 | 5.28千万 | 23.2 | 沪股通 |
沪600028 | 中国石化 | ![]() | 5.590 | -0.040 | -0.710% | 9.43亿 | 1.69亿 | 13.4699 | 沪股通 |
沪600030 | 中信证券 | ![]() | 25.140 | +0.250 | +1.004% | 30.94亿 | 1.23亿 | 17.8298 | 沪股通 |
沪600031 | 三一重工 | ![]() | 19.100 | -0.020 | -0.105% | 15.27亿 | 8.01千万 | 35.721 | 沪股通 |
沪600036 | 招商银行 | ![]() | 41.100 | +0.640 | +1.582% | 30.58亿 | 7.44千万 | 7.2615 | 沪股通 |
沪600048 | 保利发展 | ![]() | 8.980 | +0.060 | +0.673% | 16.06亿 | 1.82亿 | 8.8911 | 沪股通 |
沪600050 | 中国联通 | ![]() | 5.430 | -0.030 | -0.549% | 19.73亿 | 3.62亿 | 18.5959 | 沪股通 |
沪600104 | 上汽集团 | ![]() | 15.050 | -0.150 | -0.987% | 9.62亿 | 6.37千万 | 12.2757 | 沪股通 |
沪600150 | 中国船舶 | ![]() | 29.250 | -0.220 | -0.747% | 18.43亿 | 6.27千万 | 44.3182 | 沪股通 |
沪600276 | 恒瑞医药 | ![]() | 48.500 | +0.280 | +0.581% | 35.42亿 | 7.32千万 | 48.5 | 沪股通 |
沪600309 | 万华化学 | ![]() | 60.880 | +0.710 | +1.180% | 16.15亿 | 2.66千万 | 11.3582 | 沪股通 |
沪600406 | 国电南瑞 | ![]() | 23.360 | -0.600 | -2.504% | 15.39亿 | 6.52千万 | 25.9556 | 沪股通 |
沪600436 | 片仔癀 | ![]() | 206.000 | +0.130 | +0.063% | 5.50亿 | 2.68百万 | 44.3966 | 沪股通 |
沪600519 | 贵州茅台 | ![]() | 1,549.000 | +7.960 | +0.517% | 59.64亿 | 3.86百万 | 22.567 | 沪股通 |
沪600690 | 海尔智家 | ![]() | 25.510 | +0.470 | +1.877% | 12.46亿 | 4.91千万 | 12.6287 | 沪股通 |
沪600809 | 山西汾酒 | ![]() | 222.000 | -0.630 | -0.283% | 12.95亿 | 5.89百万 | 25.9264 | 沪股通 |
沪600887 | 伊利股份 | ![]() | 29.680 | +0.150 | +0.508% | 23.87亿 | 8.09千万 | 18.0976 | 沪股通 |
沪600900 | 长江电力 | ![]() | 29.170 | -0.400 | -1.353% | 40.28亿 | 1.39亿 | 26.2037 | 沪股通 |
沪600905 | 三峡能源 | ![]() | 4.330 | +0.020 | +0.464% | 6.73亿 | 1.56亿 | 17.2579 | 沪股通 |
沪600919 | 江苏银行 | ![]() | 9.490 | +0.160 | +1.715% | 13.05亿 | 1.38亿 | 5.6154 | 沪股通 |
沪601012 | 隆基绿能 | ![]() | 15.030 | +0.320 | +2.175% | 12.43亿 | 8.27千万 | 10.5845 | 沪股通 |
沪601066 | 中信建投 | ![]() | 23.590 | +0.090 | +0.383% | 5.29亿 | 2.23千万 | 29.8608 | 沪股通 |
沪601088 | 中国神华 | ![]() | 38.990 | -0.470 | -1.191% | 18.24亿 | 4.72千万 | 13.2035 | 沪股通 |
沪601138 | 工业富联 | ![]() | 17.960 | +1.630 | +9.982% | 45.27亿 | 2.54亿 | 16.9434 | 沪股通 |
沪601166 | 兴业银行 | ![]() | 20.760 | +0.370 | +1.815% | 14.18亿 | 6.83千万 | 5.9145 | 沪股通 |
沪601225 | 陕西煤业 | ![]() | 19.400 | -0.250 | -1.272% | 7.24亿 | 3.73千万 | 8.8584 | 沪股通 |
沪601288 | 农业银行 | ![]() | 5.080 | 0.000 | 0.000% | 23.89亿 | 4.71亿 | 6.7733 | 沪股通 |
沪601318 | 中国平安 | ![]() | 49.480 | +0.550 | +1.124% | 32.58亿 | 6.58千万 | 6.9106 | 沪股通 |
沪601319 | 中国人保 | ![]() | 6.650 | +0.090 | +1.372% | 5.17亿 | 7.79千万 | 6.8557 | 沪股通 |
沪601328 | 交通银行 | ![]() | 7.300 | -0.020 | -0.273% | 10.79亿 | 1.48亿 | 6.2931 | 沪股通 |
沪601390 | 中国中铁 | ![]() | 5.690 | +0.010 | +0.176% | 5.60亿 | 9.90千万 | 5.2442 | 沪股通 |
沪601398 | 工商银行 | ![]() | 6.750 | -0.050 | -0.735% | 27.11亿 | 4.01亿 | 6.8878 | 沪股通 |
沪601601 | 中国太保 | ![]() | 30.420 | +0.650 | +2.183% | 16.23亿 | 5.33千万 | 6.5139 | 沪股通 |
沪601628 | 中国人寿 | ![]() | 35.890 | +0.390 | +1.099% | 6.36亿 | 1.78千万 | 9.4947 | 沪股通 |
沪601633 | 长城汽车 | ![]() | 23.300 | +0.300 | +1.304% | 6.60亿 | 2.83千万 | 15.6376 | 沪股通 |
沪601658 | 邮储银行 | ![]() | 5.090 | 0.000 | 0.000% | 9.87亿 | 1.94亿 | 6.284 | 沪股通 |
沪601668 | 中国建筑 | ![]() | 5.380 | -0.010 | -0.186% | 11.07亿 | 2.06亿 | 4.1069 | 沪股通 |
沪601728 | 中国电信 | ![]() | 8.180 | -0.120 | -1.446% | 20.51亿 | 2.55亿 | 22.7222 | 沪股通 |
沪601766 | 中国中车 | ![]() | 6.990 | -0.160 | -2.238% | 16.46亿 | 2.35亿 | 16.2558 | 沪股通 |
沪601816 | 京沪高铁 | ![]() | 5.960 | -0.080 | -1.325% | 12.08亿 | 2.05亿 | 25.3509 | 沪股通 |
沪601818 | 光大银行 | ![]() | 3.640 | -0.010 | -0.274% | 5.66亿 | 1.55亿 | 5.871 | 沪股通 |
沪601857 | 中国石油 | ![]() | 7.580 | +0.040 | +0.531% | 19.01亿 | 2.51亿 | 8.4222 | 沪股通 |
沪601888 | 中国中免 | ![]() | 70.210 | +3.340 | +4.995% | 79.34亿 | 1.13亿 | 34.0412 | 沪股通 |
沪601899 | 紫金矿业 | ![]() | 16.750 | +0.830 | +5.214% | 59.69亿 | 3.59亿 | 13.843 | 沪股通 |
沪601919 | 中远海控 | ![]() | 14.120 | +0.630 | +4.670% | 21.12亿 | 1.51亿 | 4.5844 | 沪股通 |
沪601985 | 中国核电 | ![]() | 9.270 | -0.010 | -0.108% | 8.96亿 | 9.67千万 | 16.7329 | 沪股通 |
沪601988 | 中国银行 | ![]() | 5.380 | -0.030 | -0.555% | 16.02亿 | 2.98亿 | 7.1733 | 沪股通 |
沪601998 | 中信银行 | ![]() | 7.020 | +0.100 | +1.445% | 5.18亿 | 7.41千万 | 5.7541 | 沪股通 |
沪603259 | 药明康德 | ![]() | 52.300 | +1.050 | +2.049% | 44.18亿 | 8.38千万 | 15.9451 | 沪股通 |
沪603288 | 海天味业 | ![]() | 42.200 | +0.010 | +0.024% | 8.30亿 | 1.98千万 | 37.0175 | 沪股通 |
沪688041 | 海光信息 | ![]() | 141.270 | -0.210 | -0.148% | 30.74亿 | 2.16千万 | 170.2048 | 沪股通 |
沪688111 | 金山办公 | ![]() | 301.720 | -2.230 | -0.734% | 21.71亿 | 7.14百万 | 84.7528 | 沪股通 |
备注: | 指数之数据更新时间为 10/04/2025 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 10/04/2025 16:29 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) |