| 最新 | 变动 | 变动率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
| 中证指数 | ||||||||
| 沪深300指数 | 4,657.24 | +14.70 | +0.317% | 4,642.54 | 4,676.13 | 4,635.11 | ||
| 中证500指数 | 7,458.84 | +48.13 | +0.649% | 7,410.71 | 7,484.92 | 7,397.43 | ||
| 上证科创板50成份指数 | 1,345.83 | -3.23 | -0.239% | 1,349.06 | 1,356.11 | 1,339.14 | ||
| 上海证券交易所指数 | ||||||||
| 上证综合指数 | 3,963.68 | +4.06 | +0.103% | 3,959.62 | 3,977.71 | 3,945.52 | ||
| 上证380指数 | 6,585.81 | +41.46 | +0.634% | 6,544.35 | 6,602.51 | 6,527.97 | ||
| 上证180指数 | 10,057.52 | +38.51 | +0.384% | 10,019.01 | 10,089.18 | 10,006.90 | ||
| 上证50指数 | 3,045.40 | +12.56 | +0.414% | 3,032.84 | 3,057.95 | 3,031.26 | ||
| 上海A股指数 | 4,155.89 | +4.36 | +0.105% | 4,151.53 | 4,170.58 | 4,136.81 | ||
| 上海B股指数 | 252.87 | +0.34 | +0.135% | 252.53 | 253.56 | 252.07 | ||
| 上证国债指数 | 224.94 | +0.17 | +0.076% | 224.77 | 224.96 | 224.78 | ||
| 上证企业债指数 | 302.68 | +0.02 | +0.007% | 302.66 | 302.69 | 302.68 | ||
| 上证公司债指数 | 253.64 | +0.01 | +0.004% | 253.63 | 253.65 | 253.64 | ||
| 上证基金指数 | 7,144.64 | +4.91 | +0.069% | 7,139.73 | 7,148.52 | 7,138.72 | ||
| 上证行业指数 | ||||||||
| 工业指数 | 3,601.62 | +7.36 | +0.205% | 3,594.26 | 3,615.53 | 3,580.64 | ||
| 商业指数 | 2,859.58 | -5.59 | -0.195% | 2,865.17 | 2,878.84 | 2,853.16 | ||
| 地产指数 | 4,261.68 | -5.44 | -0.127% | 4,267.12 | 4,279.05 | 4,246.60 | ||
| 公用指数 | 4,754.52 | +16.14 | +0.341% | 4,738.38 | 4,760.53 | 4,724.82 | ||
| 综合指数 | 3,627.11 | -3.61 | -0.099% | 3,630.72 | 3,644.05 | 3,619.00 | ||
| 深圳证券交易所指数 | ||||||||
| 深证成份指数 | 13,603.89 | +72.48 | +0.536% | 13,531.41 | 13,674.87 | 13,517.80 | ||
| 深证综合指数 * | 2,541.94 | +8.11 | +0.320% | 2,533.83 | 2,554.44 | 2,525.87 | ||
| 深证100指数 * | 8,360.08 | +20.66 | +0.248% | 8,339.42 | 8,405.73 | 8,305.34 | ||
| 深圳A股指数 * | 2,659.63 | +8.48 | +0.320% | 2,651.15 | 2,672.72 | 2,642.80 | ||
| 深圳B股指数 * | 1,265.30 | +3.44 | +0.273% | 1,261.86 | 1,265.30 | 1,261.47 | ||
| 深证创新指数 * | 2,949.54 | -0.23 | -0.008% | 2,949.77 | 2,967.64 | 2,927.45 | ||
| 深证中小企业100指数 * | 8,264.77 | +43.32 | +0.527% | 8,221.45 | 8,310.33 | 8,216.15 | ||
| 深证创业板指数 | 3,243.88 | +4.54 | +0.140% | 3,239.34 | 3,268.69 | 3,219.13 | ||
| 深证行业指数 | ||||||||
| 能源行业指数 * | 3,389.62 | +27.74 | +0.825% | 3,361.88 | 3,424.12 | 3,362.04 | ||
| 原材料行业指数 * | 3,753.33 | +87.91 | +2.398% | 3,665.42 | 3,766.15 | 3,696.68 | ||
| 工业行业指数 * | 4,257.06 | +54.34 | +1.293% | 4,202.72 | 4,291.09 | 4,217.48 | ||
| 可选消费行业指数 * | 6,597.33 | +40.90 | +0.624% | 6,556.43 | 6,631.43 | 6,547.48 | ||
| 主要消费行业指数 * | 9,306.99 | -48.05 | -0.514% | 9,355.04 | 9,356.33 | 9,263.47 | ||
| 医药卫生行业指数 * | 8,145.90 | -42.32 | -0.517% | 8,188.22 | 8,186.36 | 8,112.75 | ||
| 金融行业指数 * | 7,184.75 | +15.59 | +0.217% | 7,169.16 | 7,252.61 | 7,154.29 | ||
| 信息技术行业指数 * | 5,554.71 | -18.69 | -0.335% | 5,573.40 | 5,596.20 | 5,517.99 | ||
| 电信业务行业指数 * | 12,759.38 | -68.75 | -0.536% | 12,828.13 | 12,847.58 | 12,604.29 | ||
| 公用事业行业指数 * | 1,734.70 | +8.39 | +0.486% | 1,726.31 | 1,741.02 | 1,726.10 | ||
| 地产行业指数 * | 1,788.88 | +14.24 | +0.802% | 1,774.64 | 1,805.25 | 1,776.33 | ||
| 备注: | 以上指数之报价将于交易时段内实时更新(除以下深圳指数为延迟报价),数据更新时间为 26/12/2025 16:30 |
| * 深证综合指数、深证100指数、深圳A股指数、深圳B股指数、深证创新指数、深证中小企业100指数及深证行业指数之报价为最少15分钟延迟,数据更新时间为 26/12/2025 16:30 | |
| 中国股票市场开市收市时间为 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |