前收市 9,604.57
最高 9,784.38
52周高 11,182.00
开市 9,623.87
最低 9,559.74
52周低 7,084.50
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00013 | 和黄医药 | ![]() | 21.150 | -0.100 | -0.471% | 6.57千万 | HKD |
00241 | 阿里健康 | ![]() | 5.920 | +0.300 | +5.338% | 20.93亿 | HKD |
00460 | 四环医药 | ![]() | 0.610 | 0.000 | 0.000% | 4.48百万 | HKD |
00512 | 远大医药 | ![]() | 4.600 | -0.040 | -0.862% | 1.81百万 | HKD |
00853 | 微创医疗 | ![]() | 8.070 | +0.540 | +7.171% | 2.15亿 | HKD |
00867 | 康哲药业 | ![]() | 7.830 | +0.050 | +0.643% | 4.75百万 | HKD |
01066 | 威高股份 | ![]() | 4.870 | 0.000 | 0.000% | 1.30千万 | HKD |
01093 | 石药集团 | ![]() | 4.770 | +0.020 | +0.421% | 1.03亿 | HKD |
01099 | 国药控股 | ![]() | 19.940 | 0.000 | 0.000% | 2.19千万 | HKD |
01177 | 中国生物制药 | ![]() | 3.280 | -0.030 | -0.906% | 8.14千万 | HKD |
01513 | 丽珠医药 | ![]() | 26.550 | +0.050 | +0.189% | 2.16百万 | HKD |
01530 | 三生制药 | ![]() | 6.420 | -0.060 | -0.926% | 2.77千万 | HKD |
01541 | 宜明昂科-B | ![]() | 5.970 | +0.240 | +4.188% | 3.08千万 | HKD |
01548 | 金斯瑞生物科技 | ![]() | 11.820 | -0.060 | -0.505% | 6.76千万 | HKD |
01558 | 东阳光长江药业 | ![]() | 9.660 | 0.000 | 0.000% | 5.43百万 | HKD |
01789 | 爱康医疗 | ![]() | 5.150 | +0.050 | +0.980% | 6.80百万 | HKD |
01801 | 信达生物 | ![]() | 38.400 | -0.100 | -0.260% | 1.95亿 | HKD |
01951 | 锦欣生殖 | ![]() | 2.700 | +0.010 | +0.372% | 3.17千万 | HKD |
01952 | 云顶新耀-B | ![]() | 44.500 | +1.350 | +3.129% | 1.53亿 | HKD |
02005 | 石四药集团 | ![]() | 3.230 | +0.010 | +0.311% | 2.25百万 | HKD |
02096 | 先声药业 | ![]() | 7.280 | +0.260 | +3.704% | 3.39千万 | HKD |
02157 | 乐普生物-B | ![]() | 3.250 | +0.030 | +0.932% | 2.37千万 | HKD |
02162 | 康诺亚-B | ![]() | 34.850 | -0.100 | -0.286% | 3.72千万 | HKD |
02172 | 微创脑科学 | ![]() | 11.360 | +0.320 | +2.899% | 2.62千万 | HKD |
02186 | 绿叶制药 | ![]() | 2.270 | -0.030 | -1.304% | 1.89千万 | HKD |
02196 | 复星医药 | ![]() | 15.480 | -0.020 | -0.129% | 2.76千万 | HKD |
02228 | 晶泰控股-P | ![]() | 6.880 | +0.030 | +0.438% | 4.16亿 | HKD |
02252 | 微创机器人-B | ![]() | 20.350 | +0.810 | +4.145% | 1.74亿 | HKD |
02268 | 药明合联 | ![]() | 32.450 | +0.550 | +1.724% | 3.30千万 | HKD |
02269 | 药明生物 | ![]() | 23.850 | +0.400 | +1.706% | 4.93亿 | HKD |
02291 | 心泰医疗 | ![]() | 16.860 | +0.200 | +1.200% | 1.02百万 | HKD |
02359 | 药明康德 | ![]() | 63.950 | +0.400 | +0.629% | 1.50亿 | HKD |
02367 | 巨子生物 | ![]() | 58.850 | -0.350 | -0.591% | 3.11千万 | HKD |
02607 | 上海医药 | ![]() | 12.300 | +0.060 | +0.490% | 9.53百万 | HKD |
03320 | 华润医药 | ![]() | 5.380 | -0.050 | -0.921% | 1.78千万 | HKD |
03347 | 泰格医药 | ![]() | 31.650 | +0.300 | +0.957% | 5.01千万 | HKD |
03692 | 翰森制药 | ![]() | 17.840 | +0.040 | +0.225% | 3.89千万 | HKD |
03933 | 联邦制药 | ![]() | 12.620 | +0.280 | +2.269% | 1.78千万 | HKD |
06086 | 方舟健客 | ![]() | 4.130 | -0.100 | -2.364% | 3.81百万 | HKD |
06160 | 百济神州 | ![]() | 145.200 | +1.600 | +1.114% | 1.33亿 | HKD |
06618 | 京东健康 | ![]() | 35.400 | +1.650 | +4.889% | 6.77亿 | HKD |
06855 | 亚盛医药-B | ![]() | 36.950 | +1.050 | +2.925% | 6.44千万 | HKD |
06955 | 博安生物 | ![]() | 8.550 | 0.000 | 0.000% | 13.91万 | HKD |
06990 | 科伦博泰生物-B | ![]() | 183.000 | +1.600 | +0.882% | 2.66千万 | HKD |
09688 | 再鼎医药 | ![]() | 24.900 | +0.600 | +2.469% | 5.42千万 | HKD |
09885 | 药师帮 | ![]() | 6.840 | +0.090 | +1.333% | 1.68千万 | HKD |
09926 | 康方生物 | ![]() | 59.950 | +0.700 | +1.181% | 1.75亿 | HKD |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | ![]() | 3.910 | -0.020 | -0.509% | 3.55百万 | HKD |
09969 | 诺诚健华 | ![]() | 7.100 | +0.600 | +9.231% | 7.35千万 | HKD |
09995 | 荣昌生物 | ![]() | 15.980 | +0.320 | +2.043% | 2.39千万 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 18/02/2025 11:25 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 18/02/2025 11:10 |