前收市 5,469.64
最高 5,442.85
52周高 5,512.49
开市 5,426.49
最低 5,397.11
52周低 3,430.43
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.980 | -0.060 | -0.993% | 2.29千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 23.060 | -0.120 | -0.518% | 2.73千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 22.320 | -0.440 | -1.933% | 3.03千万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 10.540 | -0.160 | -1.495% | 1.94千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 80.000 | -0.950 | -1.174% | 1.79千万 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 2.610 | -0.070 | -2.612% | 8.39亿 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 13.500 | -0.170 | -1.244% | 6.34百万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.770 | -0.020 | -0.204% | 1.73千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 4.690 | +0.010 | +0.214% | 7.29千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 2.180 | -0.020 | -0.909% | 5.64千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 6.560 | +0.100 | +1.548% | 2.96千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 16.120 | -0.300 | -1.827% | 2.08千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 35.040 | -0.760 | -2.123% | 6.64千万 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 9.210 | -0.080 | -0.861% | 5.61百万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 51.150 | +0.200 | +0.393% | 8.69千万 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 12.500 | -0.250 | -1.961% | 5.19千万 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.740 | -0.040 | -0.514% | 1.67千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.030 | -0.040 | -0.789% | 1.51千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 10.940 | -0.130 | -1.174% | 9.94千万 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.570 | +0.050 | +0.665% | 1.66千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.770 | -0.200 | -1.542% | 1.32千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 89.900 | -0.900 | -0.991% | 1.67亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 63.150 | -1.350 | -2.093% | 1.45千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 69.050 | -0.750 | -1.074% | 1.05千万 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 4.480 | -0.030 | -0.665% | 3.64千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 43.200 | -1.400 | -3.139% | 3.19亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.790 | -0.030 | -1.064% | 8.24百万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 7.980 | +0.030 | +0.377% | 1.42千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 4.480 | -0.100 | -2.183% | 4.69千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 35.580 | -0.340 | -0.947% | 6.17百万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 43.340 | +1.000 | +2.362% | 2.47亿 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.560 | -0.030 | -5.085% | 2.51千万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 7.660 | +0.100 | +1.323% | 2.04千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 104.000 | -0.500 | -0.478% | 1.21亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 17.810 | +0.550 | +3.187% | 4.68千万 | HKD | |
| 00570 | 中国中药 | 2.030 | -0.010 | -0.490% | 1.25千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 12.140 | +0.170 | +1.420% | 4.42千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 14.500 | -0.220 | -1.495% | 9.42千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 7.020 | -0.140 | -1.955% | 2.09百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 3.950 | -0.100 | -2.469% | 4.50千万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 5.960 | -0.060 | -0.997% | 3.59千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 24.880 | -0.120 | -0.480% | 1.02千万 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.880 | -0.020 | -0.408% | 1.21亿 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 7.220 | -0.010 | -0.138% | 2.03千万 | HKD | |
| 00754 | 合生创展集团 | 3.280 | -0.030 | -0.906% | 4.79百万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 27.200 | -0.360 | -1.306% | 1.01亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 40.020 | +1.700 | +4.436% | 6.91亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 21.520 | -0.520 | -2.359% | 9.74千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 11.030 | +0.090 | +0.823% | 2.75千万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.700 | 0.000 | 0.000% | 1.69千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 11.140 | +0.330 | +3.053% | 6.46千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 15.190 | +0.200 | +1.334% | 6.99百万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.190 | -0.190 | -1.830% | 9.28千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 2.410 | -0.030 | -1.230% | 1.09千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 12.170 | -0.070 | -0.572% | 1.33千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5.510 | -0.030 | -0.542% | 5.93千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 25.020 | -0.500 | -1.959% | 1.05亿 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 7.090 | -0.080 | -1.116% | 1.75千万 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 23.220 | -0.760 | -3.169% | 3.29千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 23.860 | -0.840 | -3.401% | 9.75千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 3.460 | -0.130 | -3.621% | 1.09亿 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 2.470 | -0.040 | -1.594% | 2.73千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 29.200 | -0.060 | -0.205% | 3.59千万 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6.240 | -0.110 | -1.732% | 4.06千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.950 | 0.000 | 0.000% | 8.17千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 5.160 | -0.140 | -2.642% | 2.72千万 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 21.200 | +0.060 | +0.284% | 4.20千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 4.120 | -0.090 | -2.138% | 2.37千万 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.850 | -0.260 | -4.255% | 5.22千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 13.490 | -0.210 | -1.533% | 2.68亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 6.190 | -0.060 | -0.960% | 8.22百万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 9.900 | -0.460 | -4.440% | 1.48亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 14.920 | -0.820 | -5.210% | 7.86千万 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 30.500 | -0.700 | -2.244% | 7.01千万 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.930 | -0.080 | -3.980% | 2.16千万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 7.810 | +0.560 | +7.724% | 1.88亿 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 86.400 | -1.750 | -1.985% | 2.41千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 57.600 | -1.800 | -3.030% | 2.82亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6.530 | -0.290 | -4.252% | 1.86亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 100.100 | +0.550 | +0.552% | 17.68亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 6.150 | -0.260 | -4.056% | 2.45亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 1.270 | +0.010 | +0.794% | 2.23千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 29.040 | +0.080 | +0.276% | 2.55千万 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 5.260 | +0.020 | +0.382% | 1.84千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 27.920 | -0.500 | -1.759% | 3.39千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 23.260 | -0.180 | -0.768% | 1.06亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 11.970 | -0.400 | -3.234% | 7.76千万 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 16.430 | +0.280 | +1.734% | 2.99千万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 11.300 | -0.190 | -1.654% | 2.28千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.040 | -0.020 | -0.248% | 2.01千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.760 | -0.130 | -2.207% | 3.17千万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.190 | -0.220 | -1.264% | 4.36千万 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 28.160 | +0.240 | +0.860% | 1.07亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 5.060 | -0.020 | -0.394% | 2.42千万 | HKD | |
| 01811 | 中广核新能源 | 2.610 | -0.020 | -0.760% | 2.54百万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 3.090 | -0.040 | -1.278% | 3.39千万 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 31.580 | -0.860 | -2.651% | 4.57亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 38.080 | -0.020 | -0.052% | 1.95千万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 13.670 | -0.190 | -1.371% | 3.63千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 24.540 | -0.580 | -2.309% | 7.80百万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 19.440 | -0.080 | -0.410% | 2.04亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 12.190 | -0.320 | -2.558% | 5.17千万 | HKD | |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 2.520 | -0.080 | -3.077% | 8.46百万 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 15.470 | -0.140 | -0.897% | 1.90千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 19.710 | -0.290 | -1.450% | 2.19千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 1.230 | 0.000 | 0.000% | 7.43千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 13.820 | -0.140 | -1.003% | 8.13千万 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 4.120 | -0.020 | -0.483% | 4.65千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 4.930 | -0.020 | -0.404% | 8.23百万 | HKD | |
| 02005 | 石四药集团 | 2.980 | -0.030 | -0.997% | 3.65百万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 36.560 | -0.060 | -0.164% | 7.02千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 10.580 | -0.520 | -4.685% | 1.32千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.800 | +0.520 | +4.235% | 4.54千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 191.400 | -7.500 | -3.771% | 1.05亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 6.320 | -0.250 | -3.805% | 2.81千万 | HKD | |
| 02186 | 绿叶制药 | 2.680 | +0.010 | +0.375% | 2.17千万 | HKD | |
| 02202 | 万科企业 | 3.940 | -0.040 | -1.005% | 4.78千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 11.270 | +0.110 | +0.986% | 2.01亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 28.500 | +2.540 | +9.784% | 3.89亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 64.800 | +0.150 | +0.232% | 9.71千万 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 13.640 | -0.160 | -1.159% | 3.35千万 | HKD | |
| 02314 | 理文造纸 | 4.100 | 0.000 | 0.000% | 2.63千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 21.740 | +0.060 | +0.277% | 8.72千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 13.000 | -0.010 | -0.077% | 4.77千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 30.760 | -0.580 | -1.851% | 5.49亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 4.210 | 0.000 | 0.000% | 3.81千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 125.100 | -2.400 | -1.882% | 2.85亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 33.020 | -0.980 | -2.882% | 7.77千万 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 3.110 | -0.010 | -0.321% | 3.24千万 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 39.080 | +2.200 | +5.965% | 1.71亿 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 10.620 | -0.020 | -0.188% | 1.36千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 33.860 | +0.180 | +0.534% | 6.61千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 199.900 | -5.500 | -2.678% | 8.48千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 19.320 | +0.140 | +0.730% | 2.26千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 6.510 | +0.030 | +0.463% | 1.65百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 42.000 | +0.040 | +0.095% | 5.95千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 63.450 | +1.850 | +3.003% | 3.14亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 13.270 | -0.060 | -0.450% | 1.14千万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 5.320 | +0.850 | +19.016% | 4.97亿 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 87.750 | -0.850 | -0.959% | 1.31千万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 26.580 | -0.700 | -2.566% | 5.22千万 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 27.520 | +0.180 | +0.658% | 2.29百万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 12.920 | -0.360 | -2.711% | 1.33亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 19.180 | -0.170 | -0.879% | 5.65百万 | HKD | |
| 02607 | 上海医药 | 11.810 | +0.010 | +0.085% | 4.52百万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 17.510 | -0.190 | -1.073% | 4.60千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 37.760 | +0.060 | +0.159% | 7.98千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 4.300 | -0.020 | -0.463% | 1.31千万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 9.730 | +0.110 | +1.143% | 6.24千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.830 | -0.010 | -1.190% | 2.13千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.520 | -0.120 | -2.586% | 1.64百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 9.460 | -0.330 | -3.371% | 4.53千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.540 | -0.030 | -0.313% | 1.70千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.630 | -0.040 | -0.857% | 1.39千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 6.230 | -0.210 | -3.261% | 1.57亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 7.710 | -0.180 | -2.281% | 1.50千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 64.100 | +0.350 | +0.549% | 7.05千万 | HKD | |
| 03633 | 中裕能源 | 2.570 | 0.000 | 0.000% | 6.14百万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 33.840 | -0.300 | -0.879% | 5.63千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 520.500 | -7.500 | -1.420% | 4.03亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 1.190 | -0.020 | -1.653% | 9.64千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 41.580 | -0.800 | -1.888% | 1.31亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 27.440 | -0.300 | -1.081% | 1.10亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 7.450 | -0.550 | -6.875% | 8.45亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 43.040 | -0.860 | -1.959% | 3.15千万 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 12.050 | -0.250 | -2.033% | 3.37千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 11.330 | -0.220 | -1.905% | 2.74千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.240 | -0.080 | -0.375% | 1.77亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 4.390 | -0.070 | -1.570% | 1.32千万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 12.170 | -0.450 | -3.566% | 9.85千万 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 22.300 | -1.040 | -4.456% | 3.60亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.790 | -0.070 | -1.440% | 1.66亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 29.040 | -0.120 | -0.412% | 1.15亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 16.080 | -0.160 | -0.985% | 4.65千万 | HKD | |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 14.300 | +0.030 | +0.210% | 9.82百万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 5.580 | -0.710 | -11.288% | 3.38亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.510 | +0.040 | +0.618% | 2.98千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 2.910 | 0.000 | 0.000% | 8.22百万 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 728.000 | -41.000 | -5.332% | 3.05亿 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.920 | 0.000 | 0.000% | 1.59千万 | HKD | |
| 06699 | 时代天使 | 75.550 | -0.400 | -0.527% | 1.03千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.700 | +0.010 | +0.592% | 3.68百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.370 | -0.040 | -1.173% | 1.30千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 10.320 | -0.120 | -1.149% | 7.61千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 17.600 | -0.130 | -0.733% | 4.36千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 9.130 | +0.090 | +0.996% | 2.12千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 417.000 | -6.400 | -1.512% | 5.07千万 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 2.870 | -0.040 | -1.375% | 91.06万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 337.000 | +10.000 | +3.058% | 7.31千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 15.480 | +0.960 | +6.612% | 1.56亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 15.750 | -0.160 | -1.006% | 3.44百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 45.460 | -0.480 | -1.045% | 9.70千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 45.200 | +0.560 | +1.254% | 9.38千万 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 134.300 | +1.500 | +1.130% | 5.08亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 37.880 | -0.480 | -1.251% | 4.60千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 78.000 | -1.700 | -2.133% | 5.30百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 161.100 | -4.300 | -2.600% | 1.03亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 104.000 | +0.300 | +0.289% | 1.11亿 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 28.500 | -0.160 | -0.558% | 6.91百万 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 12.530 | -0.080 | -0.634% | 8.64百万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 13/02/2026 13:04 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 13/02/2026 12:47 |