網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 5.6170 | 5.5390 | 5.6380 | 5.4820 | 17/08/2026 23:56 |
| 建行 | 5.6068 | 5.5433 | 5.6262 | 5.5140 | 17/08/2026 23:29 |
| 滙豐 | 5.6127 | 5.5346 | 5.6636 | 5.5181 | 18/08/2026 05:44 |
| 東亞 | 5.6130 | 5.5620 | 5.6530 | 5.5260 | 17/08/2026 09:05 |
| 上商 | 5.6015 | 5.5400 | 5.6140 | 5.5280 | 18/08/2026 02:36 |
| 大眾 | 5.5979 | 5.5779 | 5.7079 | 5.5429 | 17/08/2026 17:30 |
| 富邦 | 5.6092 | 5.5732 | 5.6377 | 5.5447 | 17/08/2026 18:00 |
| 創興 | 5.6162 | 5.5664 | 5.6259 | 5.5567 | 17/08/2026 18:00 |
| 華僑 | 5.5905 | 5.5546 | -- | -- | 18/08/2026 14:00 |
| 大新 | 5.5995 | 5.5497 | -- | -- | 18/08/2026 02:15 |
| 中信 | 5.6121 | 5.5369 | -- | -- | 18/08/2026 05:30 |
| 中銀 | 5.6200 | 5.5415 | -- | -- | 17/08/2026 22:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。