網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 8.9497 | 8.9137 | 9.0817 | 8.8817 | 29/07/2026 09:45 |
| 招商永隆 | 8.9620 | 8.9050 | 8.9700 | 8.8900 | 29/07/2026 09:56 |
| 大新 | 8.9650 | 8.8953 | -- | -- | 29/07/2026 09:49 |
| 華僑 | 8.9654 | 8.9040 | -- | -- | 29/07/2026 18:15 |
| 東亞 | 8.9710 | 8.8850 | 9.0060 | 8.8580 | 29/07/2026 01:39 |
| 創興 | 8.9721 | 8.8859 | 9.0007 | 8.8573 | 29/07/2026 09:45 |
| 建行 | 8.9767 | 8.8816 | 9.0124 | 8.8402 | 29/07/2026 09:29 |
| 上商 | 8.9775 | 8.8865 | 8.9900 | 8.8920 | 29/07/2026 09:55 |
| 中信 | 8.9808 | 8.8836 | -- | -- | 29/07/2026 09:30 |
| 富邦 | 8.9847 | 8.8767 | 8.9847 | 8.8767 | 29/07/2026 09:00 |
| 中銀 | 8.9965 | 8.8715 | -- | -- | 29/07/2026 10:05 |
| 恒生 | 8.9980 | 8.8720 | 9.0380 | 8.8090 | 29/07/2026 10:11 |
| 滙豐 | 9.0012 | 8.8563 | 9.0477 | 8.8099 | 29/07/2026 09:43 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。