25,765.36
-319.72
(-1.23%)
25,763
-14
(-0.05%)
低水2
9,083.53
-114.77
(-1.25%)
5,662.55
+0.09
(0.00%)
2,062.30億
3,924.08
+21.27
(+0.545%)
4,621.75
+37.21
(+0.812%)
13,329.99
+182.31
(+1.387%)
2,671.72
+29.71
(+1.12%)
90,880.8000
+485.4800
(0.537%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十一月
金鐘太古廣場|太古廣場歐陸風中央車站,盲盒公仔快閃店+聖誕手作工作坊 金鐘太古廣場|太古廣場歐陸風中央車站,盲盒公仔快閃店+聖誕手作工作坊
金鐘太古廣場|太古廣場歐陸風中央車站,盲盒公仔快閃店+聖誕手作工作坊
推介度:
18/11/2025 - 02/01/2026
07
十一月
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度:
07/11/2025 - 05/07/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
16/12/202510月即將公佈 0.30%
25/11/20259月 0.20% 0.40% (低於預期)
16/09/20258月 0.60% 0.20% (高於預期)
15/08/20257月 0.60% 0.60% (合乎預期)
17/07/20256月 0.90% 0.10% (高於預期)
17/06/20255月 -0.90% -0.60% (低於預期)
15/05/20254月 -0.10% 0.00% (低於預期)
16/04/20253月 1.70% 1.40% (高於預期)
17/03/20252月 0.20% 0.60% (低於預期)
14/02/20251月 -1.20% -0.20% (低於預期)
16/01/202512月 0.70% 0.60% (高於預期)
17/12/202411月 0.80% 0.60% (高於預期)
15/11/202410月 0.60% 0.30% (高於預期)
17/10/20249月 0.90% 0.30% (高於預期)
17/09/20248月 0.10% -0.20% (高於預期)
15/08/20247月 1.10% 0.40% (高於預期)
16/07/20246月 -0.20% -0.30% (高於預期)
18/06/20245月 0.30% 0.30% (合乎預期)
15/05/20244月 -0.20% 0.40% (低於預期)
15/04/20243月 0.60% 0.40% (高於預期)
14/03/20242月 0.90% 0.80% (高於預期)
15/02/20241月 -1.10% -0.20% (低於預期)
17/01/202412月 0.40% 0.40% (合乎預期)
14/12/202311月 0.30% -0.10% (高於預期)
15/11/202310月 -0.20% -0.30% (高於預期)
17/10/20239月 0.90% 0.30% (高於預期)
14/09/20238月 0.80% 0.10% (高於預期)
15/08/20237月 0.50% 0.40% (高於預期)
18/07/20236月 0.30% 0.50% (低於預期)
15/06/20235月 0.50% -0.20% (高於預期)
16/05/20234月 0.40% 0.80% (低於預期)
14/04/20233月 -0.70% -0.40% (低於預期)
15/03/20232月 -0.70% -0.40% (低於預期)
15/02/20231月 2.80% 2.00% (高於預期)
18/01/202312月 -0.70% -0.90% (高於預期)
15/12/202211月 -1.30% -0.20% (低於預期)
16/11/202210月 1.00% 1.00% (合乎預期)
14/10/20229月 0.00% 0.20% (低於預期)
15/09/20228月 0.70% -0.10% (高於預期)
17/08/20227月 -0.50% 0.10% (低於預期)
15/07/20226月 0.60% 0.90% (低於預期)
15/06/20225月 0.10% 0.10% (合乎預期)
17/05/20224月 1.10% 1.00% (高於預期)
14/04/20223月 2.10% 0.60% (高於預期)
16/03/20222月 1.40% 0.40% (高於預期)
16/02/20221月 1.40% 2.00% (低於預期)
14/01/202212月 -0.60% -0.10% (低於預期)
15/12/202111月 1.10% 0.80% (高於預期)
16/11/202110月 1.60% 1.50% (高於預期)
15/10/20219月 0.70% -0.20% (高於預期)
16/09/20218月 0.90% -0.70% (高於預期)
17/08/20217月 -1.50% -0.30% (低於預期)
16/07/20216月 1.00% -0.30% (高於預期)
15/06/20215月 -0.80% -0.70% (低於預期)
14/05/20214月 0.80% 1.00% (低於預期)
15/04/20213月 10.90% 5.80% (高於預期)
16/03/20212月 -2.50% -0.50% (低於預期)
17/02/20211月 3.50% 1.10% (高於預期)
15/01/202112月 1.00% 0.00% (高於預期)
16/12/202011月 -0.90% -0.30% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.00%
市場預測
--
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.43%
更新:05/12/2025 16:15
155.9410
+0.6360
+0.410%
0.8069
+0.0021
+0.263%
1.3859
+0.0024
+0.172%
更新:09/12/2025 05:10
4,191.2300
-9.3600
-0.223%
58.1259
-0.3196
-0.547%
更新:09/12/2025 05:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處