26,025.42
+156.88
(+0.61%)
25,526
-449
(-1.73%)
低水499
8,835.50
+8.77
(+0.10%)
5,108.30
+0.66
(+0.01%)
2,403.74億
4,062.98
+13.07
(+0.323%)
4,658.33
+20.89
(+0.450%)
14,187.80
+148.07
(+1.055%)
2,611.07
+12.29
(+0.47%)
71,585.6300
-2,323.7400
(-3.144%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
五月
啟德體育園|Sun Life永明呈獻  林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》 啟德體育園|Sun Life永明呈獻  林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》
啟德體育園|Sun Life永明呈獻 林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》
推介度:
16/05/2026 - 17/05/2026
11
四月
西九文化區安盛 x 竹翠公園|英倫殿堂Britpop樂隊Suede相隔10年載譽歸來 4月11日西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour》 西九文化區安盛 x 竹翠公園|英倫殿堂Britpop樂隊Suede相隔10年載譽歸來 4月11日西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour》
西九文化區安盛 x 竹翠公園|英倫殿堂Britpop樂隊Suede相隔10年載譽歸來 4月11日西九...
推介度:
11/04/2026

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
19/03/2026即將公佈 3.50%--
29/01/2026 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
30/10/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
31/07/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
30/01/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/11/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
08/11/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 4.75% 5.00% (低於預期) -0.50%
01/08/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
13/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
27/07/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
15/12/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
28/07/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.75%
16/06/2022 1.50% 1.25% (高於預期) +0.75%
05/05/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.50%
17/03/2022 0.25% 0.25% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
04/11/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
23/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
29/07/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
17/06/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
29/04/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
19/03/2026 04:00
前值
USD 449.00億
市場預測
--
即將公佈
19/03/2026 04:00
前值
USD 280.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.20%
3個月國債孳息率
3.72%
10年-3個月國債孳息率
0.48%
更新:17/03/2026 16:02
0.7065
-0.0043
-0.611%
0.5829
-0.0029
-0.488%
1.1492
-0.0046
-0.401%
更新:19/03/2026 02:40
4,876.9900
-125.5700
-2.510%
76.4872
-2.7138
-3.426%
更新:19/03/2026 02:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處