22,671.86
-405.05
(-1.76%)
22,916
+216
(+0.95%)
高水244
7,460.84
-147.54
(-1.94%)
4,255.59
-150.33
(-3.41%)
3,421.01億
4,027.26
-93.02
(-2.258%)
4,868.22
-151.88
(-3.025%)
15,782.22
-561.86
(-3.438%)
2,800.65
-98.69
(-3.40%)
60,434.7300
+337.4600
(0.562%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
六月
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏 荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Sho...
推介度:
20/06/2026 - 30/09/2026
14
八月
紅磡香港體育館|SHINE ON!保良慈善演唱會 紅磡香港體育館|SHINE ON!保良慈善演唱會
紅磡香港體育館|SHINE ON!保良慈善演唱會
推介度:
14/08/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
16/06/2026 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/05/2026 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
17/03/2026 4.10% 4.10% (合乎預期) +0.25%
03/02/2026 3.85% 3.85% (合乎預期) +0.25%
09/12/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
04/11/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
30/09/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
12/08/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) -0.25%
08/07/2025 3.85% 3.60% (高於預期) 0.00%
20/05/2025 3.85% 3.85% (合乎預期) -0.25%
01/04/2025 4.10%-- 0.00%
01/04/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
18/02/2025 4.35% 4.10% (高於預期) 0.00%
18/02/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) -0.25%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/08/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
18/06/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/05/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/02/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/12/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/11/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
03/10/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
05/09/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/08/2023 4.10% 4.35% (低於預期) 0.00%
04/07/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
06/06/2023 4.10% 3.85% (高於預期) +0.25%
02/05/2023 3.85% 3.60% (高於預期) +0.25%
04/04/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
07/03/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) +0.25%
07/02/2023 3.35% 3.35% (合乎預期) +0.25%
06/12/2022 3.10% 3.10% (合乎預期) +0.25%
01/11/2022 2.85% 2.85% (合乎預期) +0.25%
04/10/2022 2.60% 2.85% (低於預期) +0.25%
06/09/2022 2.35% 2.35% (合乎預期) +0.50%
02/08/2022 1.85% 1.85% (合乎預期) +0.50%
05/07/2022 1.35% 1.35% (合乎預期) +0.50%
07/06/2022 0.85% 0.60% (高於預期) +0.50%
03/05/2022 0.35% 0.25% (高於預期) +0.25%
05/04/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/03/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/02/2022 0.10%-- 0.00%
07/12/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/10/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
03/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/07/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
29/06/2026 07:50
前值
2.10%
市場預測
-0.20%
即將公佈
29/06/2026 07:50
前值
2.80%
市場預測
3.40%
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
3.83%
10年-3個月國債孳息率
0.55%
更新:26/06/2026 16:15
1.1388
-0.0005
-0.044%
1,533.1200
-0.4400
-0.029%
1.4187
-0.0003
-0.021%
更新:28/06/2026 11:50
4,071.5800
0.0000
0.000%
58.9062
0.0000
0.000%
更新:28/06/2026 11:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮網購
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處