25,765.36
-319.72
(-1.23%)
25,763
-14
(-0.05%)
低水2
9,083.53
-114.77
(-1.25%)
5,662.55
+0.09
(0.00%)
2,062.30億
3,924.08
+21.27
(+0.545%)
4,621.75
+37.21
(+0.812%)
13,329.99
+182.31
(+1.387%)
2,671.72
+29.71
(+1.12%)
90,099.2100
-296.1100
(-0.328%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
一月
尖沙咀香港文化中心|盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心|盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
尖沙咀香港文化中心|盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度:
27/01/2026
10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live-Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live-Lea Salonga領銜獻唱」
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live-Lea Salonga領銜獻唱...
推介度:
10/01/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
11/12/2025即將公佈 15.00%--
06/11/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
31/07/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 15.00% 14.75% (高於預期) +0.25%
08/05/2025 14.75% 14.75% (合乎預期) +0.50%
20/03/2025 14.25%-- 0.00%
20/03/2025 14.25% 14.25% (合乎預期) +1.00%
30/01/2025 13.25% 13.25% (合乎預期) +1.00%
12/12/2024 12.25% 12.00% (高於預期) +1.00%
12/12/2024 12.25% 12.00% (高於預期) 0.00%
07/11/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) +0.50%
07/11/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) +0.50%
19/09/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) +0.25%
01/08/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) 0.00%
20/06/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) -0.25%
21/03/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) -0.50%
01/02/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) -0.50%
14/12/2023 11.75% 11.75% (合乎預期) -0.50%
02/11/2023 12.25% 12.25% (合乎預期) -0.50%
21/09/2023 12.75% 12.75% (合乎預期) -0.50%
03/08/2023 13.25% 13.50% (低於預期) -0.50%
22/06/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
23/03/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
02/02/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
08/12/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
27/10/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
22/09/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/08/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 13.25% 13.25% (合乎預期) +0.50%
05/05/2022 12.75% 12.75% (合乎預期) +1.00%
17/03/2022 11.75% 11.75% (合乎預期) +1.00%
03/02/2022 10.75% 10.75% (合乎預期) +1.50%
09/12/2021 9.25% 9.25% (合乎預期) +1.50%
28/10/2021 7.75% 7.75% (合乎預期) +1.50%
23/09/2021 6.25% 6.25% (合乎預期) +1.00%
05/08/2021 5.25% 5.25% (合乎預期) +1.00%
17/06/2021 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.75%
06/05/2021 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.75%
18/03/2021 2.75% 2.50% (高於預期) +0.75%
21/01/2021 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
10/12/2020 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.00%
市場預測
--
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.43%
更新:05/12/2025 16:15
31.1618
-0.1122
-0.359%
1,468.2300
-3.5800
-0.243%
0.6621
-0.0013
-0.200%
更新:09/12/2025 03:30
4,186.9000
-13.6900
-0.326%
57.9812
-0.4643
-0.794%
更新:09/12/2025 03:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處