25,633.21
-405.11
(-1.56%)
25,312
-179
(-0.70%)
低水321
8,596.59
-166.38
(-1.90%)
5,056.97
-142.31
(-2.74%)
3,229.21億
4,083.97
+8.87
(+0.218%)
4,938.81
+24.25
(+0.493%)
15,704.71
+113.58
(+0.728%)
2,925.08
+17.59
(+0.60%)
65,491.8200
-1,269.0200
(-1.901%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
九月
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度:
16/09/2026
10
七月
啟德主場館|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站-香港啟德主場館》 啟德主場館|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站-香港啟德主場館》
啟德主場館|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站-香港啟德主...
推介度:
10/07/2026 - 11/07/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
04/06/20265月即將公佈 313.00億
08/05/20264月 341.48億 345.19億 (低於預期)
08/04/20263月 317.05億 318.00億 (低於預期)
06/03/20262月 262.03億 266.00億 (低於預期)
06/02/20261月 246.16億 262.00億 (低於預期)
07/01/202612月 307.10億 306.00億 (高於預期)
05/12/202511月 282.50億 288.00億 (低於預期)
07/11/202510月 315.83億 319.00億 (低於預期)
07/10/20259月 304.95億 303.00億 (高於預期)
05/09/20258月 295.79億 301.00億 (低於預期)
07/08/20257月 321.25億 318.00億 (高於預期)
05/07/20256月 289.74億 285.50億 (高於預期)
06/06/20255月 299.45億 312.22億 (低於預期)
08/05/20254月 299.00億 305.00億 (低於預期)
05/04/20253月 287.86億 286.00億 (高於預期)
08/03/20252月 228.02億 228.00億 (高於預期)
08/02/20251月 253.24億 263.00億 (低於預期)
07/01/202512月 248.81億 239.00億 (高於預期)
06/12/202411月 278.42億 291.00億 (低於預期)
07/11/202410月 292.99億 304.00億 (低於預期)
05/10/20249月 284.64億 286.78億 (低於預期)
06/09/20248月 287.46億 298.50億 (低於預期)
07/08/20247月 308.90億 311.80億 (低於預期)
05/07/20246月 287.66億 277.00億 (高於預期)
07/06/20245月 302.55億 310.00億 (低於預期)
09/05/20244月 305.84億 310.00億 (低於預期)
05/04/20243月 277.31億 276.50億 (高於預期)
07/03/20242月 234.94億 244.00億 (低於預期)
08/02/20241月 269.68億 276.50億 (低於預期)
06/01/202412月 288.39億 269.00億 (高於預期)
02/12/202311月 278.78億 290.50億 (低於預期)
02/11/202310月 294.84億 301.50億 (低於預期)
03/10/20239月 284.31億 277.43億 (高於預期)
02/09/20238月 309.94億 324.50億 (低於預期)
02/08/20237月 289.20億 283.28億 (高於預期)
04/07/20236月 300.94億 298.46億 (高於預期)
02/06/20235月 330.68億 320.29億 (高於預期)
03/05/20234月 273.62億 273.00億 (高於預期)
04/04/20233月 330.46億 322.50億 (高於預期)
02/03/20232月 205.60億 204.00億 (高於預期)
02/02/20231月 231.37億 241.00億 (低於預期)
03/01/202312月 266.45億 261.35億 (高於預期)
02/12/202211月 281.64億 284.50億 (低於預期)
02/11/202210月 272.99億 280.00億 (低於預期)
04/10/20229月 289.52億 295.62億 (低於預期)
02/09/20228月 307.85億 308.13億 (低於預期)
02/08/20227月 299.53億 316.98億 (低於預期)
02/07/20226月 326.33億 330.00億 (低於預期)
14/06/20225月 296.48億 294.17億 (高於預期)
06/05/20224月 288.45億 292.00億 (低於預期)
02/04/20223月 290.95億 312.00億 (低於預期)
04/03/20222月 229.13億 214.00億 (高於預期)
02/02/20221月 196.35億--
04/01/202212月 243.66億 241.00億 (高於預期)
02/12/202111月 202.91億 218.00億 (低於預期)
04/11/202110月 225.20億 230.16億 (低於預期)
02/10/20219月 242.84億 252.50億 (低於預期)
02/09/20218月 271.84億 270.50億 (高於預期)
03/08/20217月 255.22億 265.00億 (低於預期)
02/07/20216月 280.95億 291.00億 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/06/2026 07:50
前值
JPY 103.00億
市場預測
--
即將公佈
04/06/2026 07:50
前值
JPY -3,587.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.77%
10年-3個月國債孳息率
0.69%
更新:02/06/2026 16:15
0.5861
-0.0060
-1.005%
0.7126
-0.0047
-0.661%
1.3420
-0.0032
-0.239%
更新:04/06/2026 05:21
4,433.6400
-40.3000
-0.901%
72.6852
-2.1190
-2.833%
更新:04/06/2026 05:21
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處