23,959.98
+497.33
(+2.12%)
24,174
+105
(+0.44%)
高水214
8,877.99
+237.38
(+2.75%)
5,880.78
+133.01
(+2.31%)
2,906.13億
3,419.56
+60.83
(+1.811%)
4,006.56
+94.98
(+2.428%)
10,978.30
+242.11
(+2.255%)
2,174.59
+59.89
(+2.83%)
85,224.0500
+4,108.2700
(5.065%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
08/03/20252月 229.29億 228.00億 (高於預期)
08/02/20251月 253.24億 263.00億 (低於預期)
07/01/202512月 248.81億 239.00億 (高於預期)
06/12/202411月 278.42億 291.00億 (低於預期)
07/11/202410月 292.99億 304.00億 (低於預期)
05/10/20249月 284.64億 286.78億 (低於預期)
06/09/20248月 287.46億 298.50億 (低於預期)
07/08/20247月 308.90億 311.80億 (低於預期)
05/07/20246月 287.66億 277.00億 (高於預期)
07/06/20245月 302.55億 310.00億 (低於預期)
09/05/20244月 305.84億 310.00億 (低於預期)
05/04/20243月 277.31億 276.50億 (高於預期)
07/03/20242月 234.94億 244.00億 (低於預期)
08/02/20241月 269.68億 276.50億 (低於預期)
06/01/202412月 288.39億 269.00億 (高於預期)
02/12/202311月 278.78億 290.50億 (低於預期)
02/11/202310月 294.84億 301.50億 (低於預期)
03/10/20239月 284.31億 277.43億 (高於預期)
02/09/20238月 309.94億 324.50億 (低於預期)
02/08/20237月 289.20億 283.28億 (高於預期)
04/07/20236月 300.94億 298.46億 (高於預期)
02/06/20235月 330.68億 320.29億 (高於預期)
03/05/20234月 273.62億 273.00億 (高於預期)
04/04/20233月 330.46億 322.50億 (高於預期)
02/03/20232月 205.60億 204.00億 (高於預期)
02/02/20231月 231.37億 241.00億 (低於預期)
03/01/202312月 266.45億 261.35億 (高於預期)
02/12/202211月 281.64億 284.50億 (低於預期)
02/11/202210月 272.99億 280.00億 (低於預期)
04/10/20229月 289.52億 295.62億 (低於預期)
02/09/20228月 307.85億 308.13億 (低於預期)
02/08/20227月 299.53億 316.98億 (低於預期)
02/07/20226月 326.33億 330.00億 (低於預期)
14/06/20225月 296.48億 294.17億 (高於預期)
06/05/20224月 288.45億 292.00億 (低於預期)
02/04/20223月 290.95億 312.00億 (低於預期)
04/03/20222月 229.13億 214.00億 (高於預期)
02/02/20221月 196.35億--
04/01/202212月 243.66億 241.00億 (高於預期)
02/12/202111月 202.91億 218.00億 (低於預期)
04/11/202110月 225.20億 230.16億 (低於預期)
02/10/20219月 242.84億 252.50億 (低於預期)
02/09/20218月 271.84億 270.50億 (高於預期)
03/08/20217月 255.22億 265.00億 (低於預期)
02/07/20216月 280.95億 291.00億 (低於預期)
02/06/20215月 269.48億 272.74億 (低於預期)
04/05/20214月 264.81億 270.00億 (低於預期)
02/04/20213月 243.86億 234.51億 (高於預期)
02/03/20212月 161.83億 157.00億 (高於預期)
02/02/20211月 148.08億 143.00億 (高於預期)
05/01/202112月 183.65億 182.75億 (高於預期)
02/12/202011月 175.31億 180.00億 (低於預期)
04/11/202010月 178.55億 186.00億 (低於預期)
02/10/20209月 184.59億 194.00億 (低於預期)
02/09/20208月 177.41億 184.00億 (低於預期)
04/08/20207月 195.66億 198.38億 (低於預期)
02/07/20206月 179.12億 183.36億 (低於預期)
02/06/20205月 179.40億 183.00億 (低於預期)
05/05/20204月 183.12億 181.00億 (高於預期)
02/04/20203月 192.38億 192.00億 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/03/2025
前值
-2.40%
市場預測
--
即將公佈
17/03/2025
前值
10.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.27%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
-0.07%
更新:13/03/2025 16:15
7.2346
+0.0772
+1.079%
0.5745
+0.0043
+0.756%
0.6322
+0.0036
+0.574%
更新:14/03/2025 23:40
2,981.5600
-4.6400
-0.155%
33.5812
-0.2655
-0.784%
更新:14/03/2025 23:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處