網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
14/11/2024 | 10月 | 即將公佈 | 4.20% |
17/10/2024 | 9月 | 4.10% | 4.20% (低於預期) |
19/09/2024 | 8月 | 4.10% | 4.20% (低於預期) |
15/08/2024 | 7月 | 4.20% | 4.10% (高於預期) |
18/07/2024 | 6月 | 4.10% | 4.10% (合乎預期) |
13/06/2024 | 5月 | 4.00% | 4.00% (合乎預期) |
16/05/2024 | 4月 | 4.10% | 3.90% (高於預期) |
18/04/2024 | 3月 | 3.90% | 3.90% (合乎預期) |
21/03/2024 | 2月 | 3.70% | 4.00% (低於預期) |
15/02/2024 | 1月 | 4.10% | 4.00% (高於預期) |
18/01/2024 | 12月 | 3.90% | 3.90% (合乎預期) |
14/12/2023 | 11月 | 3.90% | 3.80% (高於預期) |
16/11/2023 | 10月 | 3.80% | 3.70% (高於預期) |
19/10/2023 | 9月 | 3.60% | 3.70% (低於預期) |
14/09/2023 | 8月 | 3.70% | 3.70% (合乎預期) |
17/08/2023 | 7月 | 3.70% | 3.60% (高於預期) |
20/07/2023 | 6月 | 3.50% | 3.60% (低於預期) |
15/06/2023 | 5月 | 3.50% | 3.70% (低於預期) |
18/05/2023 | 4月 | 3.70% | 3.50% (高於預期) |
13/04/2023 | 3月 | 3.50% | 3.60% (低於預期) |
16/03/2023 | 2月 | 3.50% | 3.60% (低於預期) |
16/02/2023 | 1月 | 3.70% | 3.50% (高於預期) |
19/01/2023 | 12月 | 3.50% | 3.40% (高於預期) |
15/12/2022 | 11月 | 3.50% | 3.40% (高於預期) |
17/11/2022 | 10月 | 3.40% | 3.50% (低於預期) |
20/10/2022 | 9月 | 3.50% | 3.50% (合乎預期) |
15/09/2022 | 8月 | 3.50% | 3.40% (高於預期) |
18/08/2022 | 7月 | 3.40% | 3.50% (低於預期) |
14/07/2022 | 6月 | 3.50% | 3.80% (低於預期) |
16/06/2022 | 5月 | 3.90% | 3.80% (高於預期) |
19/05/2022 | 4月 | 3.90% | 3.90% (合乎預期) |
14/04/2022 | 3月 | 3.90% | 3.90% (合乎預期) |
17/03/2022 | 2月 | 4.00% | 4.10% (低於預期) |
17/02/2022 | 1月 | 4.20% | 4.20% (合乎預期) |
20/01/2022 | 12月 | 4.20% | 4.50% (低於預期) |
16/12/2021 | 11月 | 4.60% | 5.00% (低於預期) |
11/11/2021 | 10月 | 5.20% | 4.80% (高於預期) |
14/10/2021 | 9月 | 4.60% | 4.80% (低於預期) |
16/09/2021 | 8月 | 4.50% | 5.00% (低於預期) |
19/08/2021 | 7月 | 4.60% | 5.00% (低於預期) |
15/07/2021 | 6月 | 4.90% | 5.10% (低於預期) |
17/06/2021 | 5月 | 5.10% | 5.50% (低於預期) |
20/05/2021 | 4月 | 5.50% | 5.60% (低於預期) |
15/04/2021 | 3月 | 5.70% | 5.70% (合乎預期) |
18/03/2021 | 2月 | 5.80% | 6.30% (低於預期) |
18/02/2021 | 1月 | 6.30% | 6.50% (低於預期) |
21/01/2021 | 12月 | 6.60% | 6.70% (低於預期) |
17/12/2020 | 11月 | 6.80% | 7.00% (低於預期) |
19/11/2020 | 10月 | 7.00% | 7.10% (低於預期) |
15/10/2020 | 9月 | 6.90% | 7.00% (低於預期) |
17/09/2020 | 8月 | 6.80% | 7.70% (低於預期) |
13/08/2020 | 7月 | 7.50% | 7.80% (低於預期) |
16/07/2020 | 6月 | 7.40% | 7.30% (高於預期) |
18/06/2020 | 5月 | 7.10% | 6.90% (高於預期) |
14/05/2020 | 4月 | 6.40% | 8.20% (低於預期) |
16/04/2020 | 3月 | 5.20% | 5.40% (低於預期) |
19/03/2020 | 2月 | 5.10% | 5.30% (低於預期) |
20/02/2020 | 1月 | 5.30% | 5.20% (高於預期) |
23/01/2020 | 12月 | 5.10% | 5.20% (低於預期) |
19/12/2019 | 11月 | 5.20% | 5.30% (低於預期) |
14/11/2019 | 10月 | 5.30% | 5.20% (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
更新:10/11/2024 02:05
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。