26,388.44
+40.53
(+0.15%)
26,820
+526
(+2.00%)
高水432
8,876.38
-5.99
(-0.07%)
5,093.85
+23.24
(+0.46%)
2,777.71億
4,242.57
+28.08
(+0.666%)
4,998.34
+50.29
(+1.016%)
16,089.75
+264.83
(+1.673%)
2,932.80
+32.83
(+1.13%)
79,780.1100
-724.3600
(-0.900%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
08/05/20264月 6.90% 6.70% (高於預期)
10/04/20263月 6.70% 6.70% (合乎預期)
13/03/20262月 6.70% 6.60% (高於預期)
06/02/20261月 6.50% 6.80% (低於預期)
09/01/202612月 6.80% 6.70% (高於預期)
05/12/202511月 6.50% 7.00% (低於預期)
07/11/202510月 6.90% 7.10% (低於預期)
10/10/20259月 7.10% 7.20% (低於預期)
05/09/20258月 7.10% 7.00% (高於預期)
08/08/20257月 6.90% 7.00% (低於預期)
11/07/20256月 6.90% 7.10% (低於預期)
06/06/20255月 7.00% 7.00% (合乎預期)
09/05/20254月 6.90% 6.80% (高於預期)
04/04/20253月 6.70% 6.70% (合乎預期)
07/03/20252月 6.60% 6.70% (低於預期)
07/02/20251月 6.60% 6.80% (低於預期)
10/01/202512月 6.70% 6.90% (低於預期)
06/12/202411月 6.90% 6.60% (高於預期)
08/11/202410月 6.60% 6.60% (合乎預期)
11/10/20249月 6.60% 6.70% (低於預期)
06/09/20248月 6.60% 6.50% (高於預期)
09/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
05/07/20246月 6.40% 6.30% (高於預期)
07/06/20245月 6.20% 6.20% (合乎預期)
10/05/20244月 6.10% 6.20% (低於預期)
05/04/20243月 6.10% 5.90% (高於預期)
08/03/20242月 5.80% 5.80% (合乎預期)
09/02/20241月 5.70% 5.90% (低於預期)
05/01/202412月 5.80% 5.90% (低於預期)
01/12/202311月 5.80% 5.80% (合乎預期)
03/11/202310月 5.70% 5.60% (高於預期)
06/10/20239月 5.50% 5.60% (低於預期)
08/09/20238月 5.50% 5.60% (低於預期)
04/08/20237月 5.50% 5.50% (合乎預期)
07/07/20236月 5.40% 5.30% (高於預期)
09/06/20235月 5.20% 5.10% (高於預期)
05/05/20234月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/03/20232月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/02/20231月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/01/202312月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/12/202211月 5.10% 5.30% (低於預期)
04/11/202210月 5.20% 5.30% (低於預期)
07/10/20229月 5.20% 5.40% (低於預期)
09/09/20228月 5.40% 5.00% (高於預期)
05/08/20227月 4.90% 5.00% (低於預期)
08/07/20226月 4.90% 5.10% (低於預期)
10/06/20225月 5.10% 5.20% (低於預期)
06/05/20224月 5.20% 5.20% (合乎預期)
08/04/20223月 5.30% 5.40% (低於預期)
11/03/20222月 5.50% 6.20% (低於預期)
04/02/20221月 6.50% 6.30% (高於預期)
07/01/202212月 6.00% 6.00% (合乎預期)
03/12/202111月 6.00% 6.60% (低於預期)
05/11/202110月 6.70% 6.80% (低於預期)
08/10/20219月 6.90% 6.90% (合乎預期)
10/09/20218月 7.10% 7.30% (低於預期)
06/08/20217月 7.50% 7.40% (高於預期)
09/07/20216月 7.80% 7.80% (合乎預期)
04/06/20215月 8.20% 8.20% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/05/2026 07:50
前值
JPY -8,877.00億
市場預測
--
即將公佈
14/05/2026 07:50
前值
JPY 412.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.76%
更新:12/05/2026 16:15
6.8268
+0.0289
+0.425%
9.3225
+0.0330
+0.355%
0.7258
+0.0022
+0.308%
更新:14/05/2026 02:40
4,690.3000
-26.1700
-0.555%
87.8512
+0.7182
+0.824%
更新:14/05/2026 02:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處