19,366.96
-236.17
(-1.20%)
19,455
+58
(+0.30%)
高水88
6,924.51
-102.89
(-1.46%)
4,307.75
-66.69
(-1.52%)
1,082.15億
3,295.70
-14.08
(-0.425%)
3,872.55
-34.50
(-0.883%)
10,432.54
-133.56
(-1.264%)
2,077.53
-19.51
(-0.93%)
95,066.3800
-796.7300
(-0.831%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/12/202410月即將公佈--
31/10/20249月 6.30% 6.40% (低於預期)
02/10/20248月 6.30% 6.40% (低於預期)
30/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/08/20246月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/07/20245月 6.40% 6.40% (合乎預期)
30/05/20244月 6.40% 6.50% (低於預期)
03/05/20243月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/04/20242月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/03/20241月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/02/202412月 6.50% 6.40% (高於預期)
09/01/202411月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/11/202310月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/11/20239月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/10/20238月 6.40% 6.40% (合乎預期)
31/08/20237月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/08/20236月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/06/20235月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/06/20234月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/05/20233月 6.60% 6.60% (合乎預期)
31/03/20232月 6.60% 6.60% (合乎預期)
02/03/20231月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/02/202312月 6.70% 6.50% (高於預期)
09/01/202311月 6.60% 6.50% (高於預期)
01/12/202210月 6.50% 6.60% (低於預期)
03/11/20229月 6.60% 6.60% (合乎預期)
30/09/20228月 6.70% 6.60% (高於預期)
01/09/20227月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/08/20226月 6.70% 6.60% (高於預期)
30/06/20225月 6.60% 6.80% (低於預期)
01/06/20224月 6.70% 6.80% (低於預期)
03/05/20223月 6.80% 6.80% (合乎預期)
31/03/20222月 6.90% 6.70% (高於預期)
03/03/20221月 6.90% 6.90% (合乎預期)
01/02/202212月 7.00% 7.20% (低於預期)
10/01/202211月 7.20% 7.20% (合乎預期)
02/12/202110月 7.30% 7.30% (合乎預期)
03/11/20219月 7.40% 7.40% (合乎預期)
30/09/20218月 7.50% 7.50% (合乎預期)
01/09/20217月 7.60% 7.60% (合乎預期)
30/07/20216月 7.80% 7.90% (低於預期)
01/07/20215月 8.00% 8.00% (合乎預期)
01/06/20214月 8.10% 8.10% (合乎預期)
30/04/20213月 8.10% 8.30% (低於預期)
06/04/20212月 8.20% 8.20% (合乎預期)
04/03/20211月 8.30% 8.30% (合乎預期)
01/02/202112月 8.10% 8.30% (低於預期)
08/01/202111月 8.30% 8.50% (低於預期)
02/12/202010月 8.40% 8.40% (合乎預期)
30/10/20209月 8.50% 8.20% (高於預期)
01/10/20208月 8.30% 8.10% (高於預期)
01/09/20207月 8.00% 8.00% (合乎預期)
30/07/20206月 7.70% 7.70% (合乎預期)
02/07/20205月 7.70% 7.70% (合乎預期)
03/06/20204月 7.30% 8.20% (低於預期)
30/04/20203月 7.10% 7.80% (低於預期)
01/04/20202月 7.30% 7.40% (低於預期)
03/03/20201月 7.40% 7.40% (合乎預期)
30/01/202012月 7.40% 7.50% (低於預期)
09/01/202011月 7.50% 7.50% (合乎預期)
29/11/201910月 7.50% 7.50% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
29/11/2024 07:00
前值
-1.30%
市場預測
2.00%
即將公佈
29/11/2024 07:00
前值
-0.20%
市場預測
0.30%
10年國債孳息率
4.25%
3個月國債孳息率
4.60%
10年-3個月國債孳息率
-0.35%
更新:27/11/2024 16:15
34.4100
-0.0780
-0.226%
1.4014
-0.0012
-0.086%
1.0553
-0.0009
-0.085%
更新:29/11/2024 06:00
2,637.3700
+0.4800
+0.018%
30.2170
+0.1138
+0.378%
更新:29/11/2024 06:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處