網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
02/12/2024 | 10月 | 即將公佈 | -- |
31/10/2024 | 9月 | 6.10% | 6.20% (低於預期) |
02/10/2024 | 8月 | 6.10% | 6.50% (低於預期) |
30/08/2024 | 7月 | 6.40% | 7.00% (低於預期) |
01/08/2024 | 6月 | 6.90% | 6.80% (高於預期) |
02/07/2024 | 5月 | 6.90% | 6.90% (合乎預期) |
30/05/2024 | 4月 | 6.80% | 7.30% (低於預期) |
03/05/2024 | 3月 | 7.10% | 7.50% (低於預期) |
03/04/2024 | 2月 | 7.40% | 7.20% (高於預期) |
01/03/2024 | 1月 | 7.30% | 7.20% (高於預期) |
31/01/2024 | 12月 | 7.20% | 7.50% (低於預期) |
09/01/2024 | 11月 | 7.40% | 7.80% (低於預期) |
30/11/2023 | 10月 | 7.70% | 7.40% (高於預期) |
03/11/2023 | 9月 | 7.60% | 7.40% (高於預期) |
02/10/2023 | 8月 | 7.30% | 7.70% (低於預期) |
31/08/2023 | 7月 | 7.50% | 7.40% (高於預期) |
01/08/2023 | 6月 | 7.50% | 7.70% (低於預期) |
30/06/2023 | 5月 | 7.50% | 7.90% (低於預期) |
01/06/2023 | 4月 | 7.80% | 7.80% (合乎預期) |
03/05/2023 | 3月 | 7.90% | 8.00% (低於預期) |
30/03/2023 | 2月 | 7.90% | 7.90% (合乎預期) |
02/03/2023 | 1月 | 8.00% | 7.80% (高於預期) |
31/01/2023 | 12月 | 7.80% | 7.80% (合乎預期) |
09/01/2023 | 11月 | 7.80% | 7.80% (合乎預期) |
01/12/2022 | 10月 | 7.90% | 8.00% (低於預期) |
03/11/2022 | 9月 | 7.90% | 7.80% (高於預期) |
30/09/2022 | 8月 | 7.90% | 7.90% (合乎預期) |
01/09/2022 | 7月 | 7.90% | 8.10% (低於預期) |
01/08/2022 | 6月 | 8.00% | 8.10% (低於預期) |
30/06/2022 | 5月 | 8.20% | 8.40% (低於預期) |
01/06/2022 | 4月 | 8.30% | 8.30% (合乎預期) |
02/05/2022 | 3月 | 8.40% | 8.40% (合乎預期) |
31/03/2022 | 2月 | 8.50% | 8.70% (低於預期) |
03/03/2022 | 1月 | 8.60% | 9.00% (低於預期) |
01/02/2022 | 12月 | 9.00% | 9.20% (低於預期) |
10/01/2022 | 11月 | 9.20% | 9.30% (低於預期) |
02/12/2021 | 10月 | 9.40% | 9.10% (高於預期) |
03/11/2021 | 9月 | 9.20% | 9.30% (低於預期) |
30/09/2021 | 8月 | 9.30% | 9.20% (高於預期) |
01/09/2021 | 7月 | 9.30% | 9.60% (低於預期) |
30/07/2021 | 6月 | 9.40% | 10.60% (低於預期) |
01/07/2021 | 5月 | 10.20% | 10.70% (低於預期) |
01/06/2021 | 4月 | 10.70% | 10.10% (高於預期) |
30/04/2021 | 3月 | 10.40% | 10.30% (高於預期) |
06/04/2021 | 2月 | 10.20% | 8.90% (高於預期) |
06/03/2021 | 1月 | 10.30% | -- |
01/02/2021 | 12月 | 9.00% | 9.00% (合乎預期) |
08/01/2021 | 11月 | 8.80% | 10.00% (低於預期) |
02/12/2020 | 10月 | 9.50% | 9.90% (低於預期) |
30/10/2020 | 9月 | 9.70% | 10.10% (低於預期) |
01/10/2020 | 8月 | 9.70% | 10.20% (低於預期) |
01/09/2020 | 7月 | 9.80% | 9.10% (高於預期) |
30/07/2020 | 6月 | 9.30% | 8.60% (高於預期) |
02/07/2020 | 5月 | 8.30% | 7.90% (高於預期) |
03/06/2020 | 4月 | 6.60% | 9.30% (低於預期) |
30/04/2020 | 3月 | 8.00% | 10.50% (低於預期) |
01/04/2020 | 2月 | 9.30% | 10.00% (低於預期) |
03/03/2020 | 1月 | 9.80% | 9.80% (合乎預期) |
30/01/2020 | 12月 | 9.80% | 9.70% (高於預期) |
09/01/2020 | 11月 | 9.80% | 9.70% (高於預期) |
29/11/2019 | 10月 | 9.70% | 9.80% (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.6513
-0.0026
-0.395%
32.4660
-0.1025
-0.315%
1,401.0300
-2.4800
-0.177%
更新:25/11/2024 14:15
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。