網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
22/11/2024 | 10月 | 3.38% | 3.40% (低於預期) |
24/10/2024 | 9月 | 3.38% | 3.39% (低於預期) |
23/09/2024 | 8月 | 3.36% | 3.30% (高於預期) |
22/08/2024 | 7月 | 3.34% | 3.30% (高於預期) |
22/07/2024 | 6月 | 3.34% | 3.33% (高於預期) |
24/06/2024 | 5月 | 3.35% | 3.40% (低於預期) |
22/05/2024 | 4月 | 3.39% | 3.40% (低於預期) |
22/04/2024 | 3月 | 3.40% | 3.40% (合乎預期) |
22/03/2024 | 2月 | 3.40% | 3.40% (合乎預期) |
29/02/2024 | 1月 | 3.39% | 3.40% (低於預期) |
22/01/2024 | 12月 | 3.39% | 3.39% (合乎預期) |
22/12/2023 | 11月 | 3.37% | 3.40% (低於預期) |
22/11/2023 | 10月 | 3.41% | 3.44% (低於預期) |
23/10/2023 | 9月 | 3.44% | 3.41% (高於預期) |
22/09/2023 | 8月 | 3.42% | 3.42% (合乎預期) |
22/08/2023 | 7月 | 3.43% | 3.50% (低於預期) |
24/07/2023 | 6月 | 3.45% | 3.50% (低於預期) |
27/06/2023 | 5月 | 3.50% | 3.60% (低於預期) |
22/05/2023 | 4月 | 3.56% | 3.60% (低於預期) |
24/04/2023 | 3月 | 3.59% | 3.60% (低於預期) |
24/03/2023 | 2月 | 3.58% | 3.60% (低於預期) |
22/02/2023 | 1月 | 3.60% | 3.61% (低於預期) |
18/01/2023 | 12月 | 3.60% | 3.65% (低於預期) |
22/12/2022 | 11月 | 3.64% | 3.65% (低於預期) |
22/11/2022 | 10月 | 3.64% | 3.60% (高於預期) |
24/10/2022 | 9月 | 3.64% | 3.70% (低於預期) |
22/09/2022 | 8月 | 3.67% | 3.70% (低於預期) |
22/08/2022 | 7月 | 3.68% | 3.71% (低於預期) |
22/07/2022 | 6月 | 3.73% | 3.78% (低於預期) |
23/06/2022 | 5月 | 3.73% | 3.70% (高於預期) |
23/05/2022 | 4月 | 3.68% | 3.85% (低於預期) |
22/04/2022 | 3月 | 3.70% | 3.68% (高於預期) |
24/03/2022 | 2月 | 3.67% | 3.68% (低於預期) |
24/02/2022 | 1月 | 3.70% | 3.70% (合乎預期) |
22/01/2022 | 12月 | 3.70% | 3.70% (合乎預期) |
22/12/2021 | 11月 | 3.71% | 3.80% (低於預期) |
22/11/2021 | 10月 | 3.84% | 3.80% (高於預期) |
22/10/2021 | 9月 | 3.92% | 4.00% (低於預期) |
22/09/2021 | 8月 | 4.08% | 4.20% (低於預期) |
23/08/2021 | 7月 | 4.36% | 4.70% (低於預期) |
22/07/2021 | 6月 | 4.76% | 4.25% (高於預期) |
06/07/2021 | 5月 | 4.15% | 3.72% (高於預期) |
24/05/2021 | 4月 | 3.71% | 3.70% (高於預期) |
22/04/2021 | 3月 | 3.72% | 3.70% (高於預期) |
22/03/2021 | 2月 | 3.73% | 3.74% (低於預期) |
25/02/2021 | 1月 | 3.75% | 3.74% (高於預期) |
22/01/2021 | 12月 | 3.75% | 3.78% (低於預期) |
24/12/2020 | 11月 | 3.77% | 3.73% (高於預期) |
23/11/2020 | 10月 | 3.77% | 3.80% (低於預期) |
22/10/2020 | 9月 | 3.78% | 3.80% (低於預期) |
22/09/2020 | 8月 | 3.83% | 3.90% (低於預期) |
24/08/2020 | 7月 | 3.90% | 3.90% (合乎預期) |
22/07/2020 | 6月 | 3.97% | 4.21% (低於預期) |
22/06/2020 | 5月 | 4.16% | 4.20% (低於預期) |
22/05/2020 | 4月 | 4.10% | 3.80% (高於預期) |
22/04/2020 | 3月 | 3.76% | 3.80% (低於預期) |
23/03/2020 | 2月 | 3.70% | 3.74% (低於預期) |
24/02/2020 | 1月 | 3.71% | 3.71% (合乎預期) |
22/01/2020 | 12月 | 3.72% | 3.71% (高於預期) |
23/12/2019 | 11月 | 3.73% | 3.70% (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。