27,266.38
+83.23
(+0.31%)
27,138
-88
(-0.32%)
低水128
9,268.18
+25.43
(+0.28%)
5,499.99
+48.96
(+0.90%)
2,172.18億
4,131.99
+3.62
(+0.088%)
4,713.82
-10.48
(-0.222%)
14,160.93
-49.70
(-0.350%)
2,642.94
-4.14
(-0.16%)
67,119.5100
-1,721.7700
(-2.501%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
28/01/202612月 3.80% 3.60% (高於預期)
07/01/202611月 3.40% 3.60% (低於預期)
26/11/202510月 3.80% 3.60% (高於預期)
29/10/2025第三季 3.20% 3.00% (高於預期)
29/10/20259月 3.60% 3.10% (高於預期)
24/09/20258月 3.00% 2.90% (高於預期)
27/08/20257月 2.80% 2.30% (高於預期)
30/07/2025第二季 2.10% 2.20% (低於預期)
30/07/20256月 1.90% 2.10% (低於預期)
25/06/20255月 2.10% 2.30% (低於預期)
28/05/20254月 2.40% 2.30% (高於預期)
30/04/2025第一季 2.40% 2.30% (高於預期)
30/04/20253月 2.40% 2.20% (高於預期)
26/03/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
26/02/20251月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/01/2025第四季 2.40% 2.50% (低於預期)
29/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
08/01/202511月 2.30% 2.20% (高於預期)
27/11/202410月 2.10% 2.30% (低於預期)
30/10/2024第三季 2.80% 2.90% (低於預期)
30/10/20249月 2.10% 2.30% (低於預期)
25/09/20248月 2.70% 2.70% (合乎預期)
28/08/20247月 3.50% 3.40% (高於預期)
31/07/2024第二季 3.80% 3.80% (合乎預期)
31/07/20246月 3.80% 3.80% (合乎預期)
26/06/20245月 4.00% 3.80% (高於預期)
29/05/20244月 3.60% 3.40% (高於預期)
24/04/2024第一季 3.60% 3.50% (高於預期)
24/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
27/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
28/02/20241月 3.40% 3.60% (低於預期)
31/01/2024第四季 4.10% 4.30% (低於預期)
31/01/202412月 3.40% 3.70% (低於預期)
10/01/202411月 4.30% 4.40% (低於預期)
29/11/202310月 4.90% 5.20% (低於預期)
25/10/2023第三季 5.40% 5.30% (高於預期)
25/10/20239月 5.60% 5.30% (高於預期)
27/09/20238月 5.20% 5.20% (合乎預期)
30/08/20237月 4.90% 5.20% (低於預期)
26/07/2023第二季 6.00% 6.20% (低於預期)
26/07/20236月 5.40% 5.40% (合乎預期)
28/06/20235月 5.50% 6.10% (低於預期)
31/05/20234月 6.80% 6.40% (高於預期)
26/04/2023第一季 7.00% 6.90% (高於預期)
26/04/20233月 6.30% 6.50% (低於預期)
29/03/20232月 6.80% 7.20% (低於預期)
01/03/20231月 7.40% 8.10% (低於預期)
25/01/2023第四季 7.80% 7.60% (高於預期)
25/01/202312月 8.40% 7.70% (高於預期)
11/01/202311月 7.30% 7.20% (高於預期)
30/11/202210月 6.90% 7.60% (低於預期)
26/10/2022第三季 7.30% 7.00% (高於預期)
26/10/20229月 7.30% 7.10% (高於預期)
27/07/2022第二季 6.10% 6.30% (低於預期)
27/04/2022第一季 5.10% 4.60% (高於預期)
25/01/2022第四季 3.50% 3.20% (高於預期)
27/10/2021第三季 3.00% 3.10% (低於預期)
28/07/2021第二季 3.80% 3.70% (高於預期)
28/04/2021第一季 1.10% 1.40% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
11/02/2026 21:00
前值
329.00億
市場預測
--
即將公佈
11/02/2026 21:00
前值
261.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.47%
更新:10/02/2026 15:51
0.7111
+0.0037
+0.527%
1.3683
+0.0052
+0.382%
0.6060
+0.0020
+0.334%
更新:11/02/2026 20:40
5,081.2700
+39.8200
+0.790%
85.4482
+4.0557
+4.983%
更新:11/02/2026 20:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處