19,149.78
-80.19
(-0.42%)
19,178
-34
(-0.18%)
高水28
6,863.23
-23.82
(-0.35%)
4,217.02
-29.18
(-0.69%)
876.22億
3,260.55
-6.64
(-0.203%)
3,848.61
-17.09
(-0.442%)
10,395.25
-43.47
(-0.416%)
2,068.49
-11.34
(-0.55%)
97,994.1000
+94.0500
(0.096%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
08/11/202410月 4.76% 4.74% (高於預期)
09/10/20249月 4.42% 4.44% (低於預期)
10/09/20248月 4.24% 4.27% (低於預期)
09/08/20247月 4.50% 4.47% (高於預期)
10/07/20246月 4.23% 4.32% (低於預期)
11/06/20245月 3.93% 3.88% (高於預期)
10/05/20244月 3.69% 3.66% (高於預期)
10/04/20243月 3.93% 4.01% (低於預期)
12/03/20242月 4.50% 4.45% (高於預期)
08/02/20241月 4.51% 4.42% (高於預期)
11/01/202412月 4.62% 4.55% (高於預期)
12/12/202311月 4.68% 4.70% (低於預期)
10/11/202310月 4.82% 4.87% (低於預期)
11/10/20239月 5.19% 5.25% (低於預期)
12/09/20238月 4.61% 4.66% (低於預期)
11/08/20237月 3.99% 3.95% (高於預期)
11/07/20236月 3.16% 3.14% (高於預期)
07/06/20235月 3.94% 4.04% (低於預期)
12/05/20234月 4.18% 4.12% (高於預期)
11/04/20233月 4.65% 4.71% (低於預期)
10/03/20232月 5.60% 5.53% (高於預期)
09/02/20231月 5.77% 5.81% (低於預期)
10/01/202312月 5.79% 5.60% (高於預期)
09/12/202211月 5.90% 6.03% (低於預期)
10/11/202210月 6.47% 6.36% (高於預期)
11/10/20229月 7.17% 7.12% (高於預期)
09/09/20228月 8.73% 8.68% (高於預期)
09/08/20227月 10.07% 10.10% (低於預期)
08/07/20226月 11.89% 11.94% (低於預期)
09/06/20225月 11.73% 11.88% (低於預期)
11/05/20224月 12.13% 12.06% (高於預期)
08/04/20223月 11.30% 11.00% (高於預期)
11/03/20222月 10.54% 10.47% (高於預期)
09/02/20221月 10.38% 10.39% (低於預期)
11/01/202212月 10.06% 9.97% (高於預期)
10/12/202111月 10.74% 10.90% (低於預期)
10/11/202110月 10.67% 10.48% (高於預期)
08/10/20219月 10.25% 10.34% (低於預期)
09/09/20218月 9.68% 9.50% (高於預期)
10/08/20217月 8.99% 8.98% (高於預期)
08/07/20216月 8.35% 8.41% (低於預期)
09/06/20215月 8.06% 7.93% (高於預期)
11/05/20214月 6.76% 6.74% (高於預期)
09/04/20213月 6.10% 6.20% (低於預期)
11/03/20212月 5.20% 5.04% (高於預期)
09/02/20211月 4.56% 4.62% (低於預期)
12/01/202112月 4.52% 4.37% (高於預期)
08/12/202011月 4.31% 4.20% (高於預期)
06/11/202010月 3.92% 3.90% (高於預期)
09/10/20209月 3.14% 3.04% (高於預期)
09/09/20208月 2.44% 2.44% (合乎預期)
07/08/20207月 2.31% 2.30% (高於預期)
10/07/20206月 2.13% 2.17% (低於預期)
10/06/20205月 1.88% 1.79% (高於預期)
08/05/20204月 2.40% 2.46% (低於預期)
09/04/20203月 3.30% 3.36% (低於預期)
11/03/20202月 4.01% 3.90% (高於預期)
07/02/20201月 4.19% 4.34% (低於預期)
10/01/202012月 4.31% 4.24% (高於預期)
06/12/201911月 3.27% 3.23% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024 13:30
前值
-0.60%
市場預測
--
即將公佈
25/11/2024 16:00
前值
11.22%
市場預測
9.20%
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
34.5320
+0.1120
+0.325%
1.3458
+0.0027
+0.203%
1.3949
+0.0016
+0.113%
更新:25/11/2024 13:20
2,670.4100
-49.4500
-1.818%
30.7676
-0.6376
-2.030%
更新:25/11/2024 13:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處