25,765.36
-319.72
(-1.23%)
25,763
-14
(-0.05%)
低水2
9,083.53
-114.77
(-1.25%)
5,662.55
+0.09
(0.00%)
2,062.30億
3,924.08
+21.27
(+0.545%)
4,621.75
+37.21
(+0.812%)
13,329.99
+182.31
(+1.387%)
2,671.72
+29.71
(+1.12%)
90,880.8000
+485.4800
(0.537%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/12/202511月即將公佈--
17/11/202510月 2.20% 2.10% (高於預期)
21/10/20259月 2.40% 2.20% (高於預期)
16/09/20258月 1.90% 2.00% (低於預期)
19/08/20257月 1.70% 1.80% (低於預期)
15/07/20256月 1.90% 1.90% (合乎預期)
24/06/20255月 1.70% 1.70% (合乎預期)
20/05/20254月 1.70% 1.60% (高於預期)
15/04/20253月 2.30% 2.70% (低於預期)
18/03/20252月 2.60% 2.20% (高於預期)
18/02/20251月 1.90% 1.90% (合乎預期)
21/01/202512月 1.80% 1.90% (低於預期)
17/12/202411月 1.90% 2.00% (低於預期)
19/11/202410月 2.00% 1.90% (高於預期)
15/10/20249月 1.60% 1.80% (低於預期)
17/09/20248月 2.00% 2.10% (低於預期)
20/08/20247月 2.50% 2.50% (合乎預期)
16/07/20246月 2.70% 2.80% (低於預期)
25/06/20245月 2.90% 2.60% (高於預期)
21/05/20244月 2.70% 2.70% (合乎預期)
16/04/20243月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/03/20242月 2.80% 3.10% (低於預期)
20/02/20241月 2.90% 3.30% (低於預期)
16/01/202412月 3.40% 3.40% (合乎預期)
19/12/202311月 3.10% 2.90% (高於預期)
21/11/202310月 3.10% 3.10% (合乎預期)
17/10/20239月 3.80% 4.00% (低於預期)
19/09/20238月 4.00% 3.80% (高於預期)
15/08/20237月 3.30% 3.00% (高於預期)
18/07/20236月 2.80% 3.00% (低於預期)
27/06/20235月 3.40% 3.40% (合乎預期)
16/05/20234月 4.40% 4.10% (高於預期)
18/04/20233月 4.30% 4.30% (合乎預期)
21/03/20232月 5.20% 5.40% (低於預期)
21/02/20231月 5.90% 6.10% (低於預期)
17/01/202312月 6.30% 6.40% (低於預期)
21/12/202211月 6.80% 6.70% (高於預期)
16/11/202210月 6.90% 6.90% (合乎預期)
19/10/20229月 6.90% 6.70% (高於預期)
20/09/20228月 7.00% 7.30% (低於預期)
16/08/20227月 7.60% 7.60% (合乎預期)
20/07/20226月 8.10% 8.40% (低於預期)
22/06/20225月 7.70% 7.30% (高於預期)
18/05/20224月 6.80% 6.70% (高於預期)
20/04/20223月 6.70% 6.10% (高於預期)
16/03/20222月 5.70% 5.50% (高於預期)
16/02/20221月 5.10% 4.80% (高於預期)
19/01/202212月 4.80% 4.80% (合乎預期)
15/12/202111月 4.70% 4.70% (合乎預期)
17/11/202110月 4.70% 4.70% (合乎預期)
20/10/20219月 4.40% 4.30% (高於預期)
15/09/20218月 4.10% 3.90% (高於預期)
18/08/20217月 3.70% 3.40% (高於預期)
28/07/20216月 3.10% 3.20% (低於預期)
16/06/20215月 3.60% 3.50% (高於預期)
19/05/20214月 3.40% 3.20% (高於預期)
21/04/20213月 2.20% 2.30% (低於預期)
17/03/20212月 1.10% 1.30% (低於預期)
17/02/20211月 1.00% 0.90% (高於預期)
20/01/202112月 0.70% 1.00% (低於預期)
16/12/202011月 1.00% 0.80% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.00%
市場預測
--
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.43%
更新:05/12/2025 16:15
155.9410
+0.6360
+0.410%
0.8069
+0.0021
+0.263%
1.3859
+0.0024
+0.172%
更新:09/12/2025 05:10
4,191.2300
-9.3600
-0.223%
58.1259
-0.3196
-0.547%
更新:09/12/2025 05:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處