19,128.36
-101.61
(-0.53%)
19,161
-51
(-0.27%)
高水33
6,849.29
-37.76
(-0.55%)
4,210.98
-35.22
(-0.83%)
779.07億
3,255.39
-11.80
(-0.361%)
3,842.45
-23.25
(-0.601%)
10,392.78
-45.94
(-0.440%)
2,065.29
-14.54
(-0.70%)
97,791.3000
-108.7500
(-0.111%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
09/11/202410月 0.30% 0.40% (低於預期)
13/10/20249月 0.40% 0.60% (低於預期)
09/09/20248月 0.60% 0.70% (低於預期)
09/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
11/05/20244月 0.30% 0.20% (高於預期)
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
09/08/20217月 1.00% 0.80% (高於預期)
09/07/20216月 1.10% 1.20% (低於預期)
09/06/20215月 1.30% 1.60% (低於預期)
11/05/20214月 0.90% 1.00% (低於預期)
09/04/20213月 0.40% 0.30% (高於預期)
10/03/20212月 -0.20% -0.30% (高於預期)
10/02/20211月 -0.30% 0.00% (低於預期)
11/01/202112月 0.20% 0.00% (高於預期)
09/12/202011月 -0.50% 0.00% (低於預期)
10/11/202010月 0.50% 0.80% (低於預期)
15/10/20209月 1.70% 1.90% (低於預期)
09/09/20208月 2.40% 2.40% (合乎預期)
10/08/20207月 2.70% 2.60% (高於預期)
09/07/20206月 2.50% 2.50% (合乎預期)
10/06/20205月 2.40% 2.70% (低於預期)
12/05/20204月 3.30% 3.70% (低於預期)
10/04/20203月 4.30% 4.90% (低於預期)
10/03/20202月 5.20% 5.20% (合乎預期)
10/02/20201月 5.40% 4.90% (高於預期)
09/01/202012月 4.50% 4.70% (低於預期)
10/12/201911月 4.50% 4.30% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024 13:00
前值
114.00
市場預測
--
即將公佈
25/11/2024 13:00
前值
106.90
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
34.5700
+0.1500
+0.436%
1.3943
+0.0011
+0.075%
10.9750
+0.0074
+0.068%
更新:25/11/2024 11:55
2,669.4200
-50.4400
-1.855%
30.8028
-0.6024
-1.918%
更新:25/11/2024 11:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處