網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
29/11/2024 | 11月 | 即將公佈 | 2.30% |
19/11/2024 | 10月 | 2.00% | 1.90% (高於預期) |
17/10/2024 | 9月 | 1.80% | 1.80% (合乎預期) |
18/09/2024 | 8月 | 2.20% | 2.20% (合乎預期) |
20/08/2024 | 7月 | 2.60% | 2.50% (高於預期) |
17/07/2024 | 6月 | 2.50% | 2.50% (合乎預期) |
18/06/2024 | 5月 | 2.60% | 2.50% (高於預期) |
17/05/2024 | 4月 | 2.40% | 2.40% (合乎預期) |
17/04/2024 | 3月 | 2.40% | 2.50% (低於預期) |
18/03/2024 | 2月 | 2.60% | 2.60% (合乎預期) |
22/02/2024 | 1月 | 2.80% | 2.80% (合乎預期) |
17/01/2024 | 12月 | 2.90% | 2.90% (合乎預期) |
19/12/2023 | 11月 | 2.40% | 2.70% (低於預期) |
17/11/2023 | 10月 | 2.90% | 3.10% (低於預期) |
18/10/2023 | 9月 | 4.30% | 4.30% (合乎預期) |
19/09/2023 | 8月 | 5.20% | 5.10% (高於預期) |
18/08/2023 | 7月 | 5.30% | 5.30% (合乎預期) |
19/07/2023 | 6月 | 5.50% | 5.60% (低於預期) |
16/06/2023 | 5月 | 6.10% | 6.10% (合乎預期) |
17/05/2023 | 4月 | 7.00% | 7.00% (合乎預期) |
19/04/2023 | 3月 | 6.90% | 7.10% (低於預期) |
17/03/2023 | 2月 | 8.50% | 8.30% (高於預期) |
23/02/2023 | 1月 | 8.60% | 8.50% (高於預期) |
18/01/2023 | 12月 | 9.20% | 9.20% (合乎預期) |
16/12/2022 | 11月 | 10.00% | 10.00% (合乎預期) |
17/11/2022 | 10月 | 10.70% | 10.30% (高於預期) |
19/10/2022 | 9月 | 9.90% | 9.70% (高於預期) |
16/09/2022 | 8月 | 9.10% | 9.10% (合乎預期) |
18/08/2022 | 7月 | 8.90% | 8.70% (高於預期) |
19/07/2022 | 6月 | 8.60% | 8.50% (高於預期) |
17/06/2022 | 5月 | 8.10% | 7.80% (高於預期) |
18/05/2022 | 4月 | 7.40% | 7.50% (低於預期) |
21/04/2022 | 3月 | 7.50% | 6.70% (高於預期) |
17/03/2022 | 2月 | 5.90% | 5.60% (高於預期) |
23/02/2022 | 1月 | 5.10% | 4.00% (高於預期) |
20/01/2022 | 12月 | 5.00% | 4.80% (高於預期) |
17/12/2021 | 11月 | 4.90% | 4.90% (合乎預期) |
17/11/2021 | 10月 | 4.10% | 3.70% (高於預期) |
20/10/2021 | 9月 | 3.40% | 3.30% (高於預期) |
17/09/2021 | 8月 | 3.00% | 2.70% (高於預期) |
18/08/2021 | 7月 | 2.20% | 2.00% (高於預期) |
16/07/2021 | 6月 | 1.90% | 1.90% (合乎預期) |
17/06/2021 | 5月 | 2.00% | 1.90% (高於預期) |
19/05/2021 | 4月 | 1.60% | 1.60% (合乎預期) |
16/04/2021 | 3月 | 1.30% | 1.40% (低於預期) |
17/03/2021 | 2月 | 0.90% | 0.90% (合乎預期) |
23/02/2021 | 1月 | 0.90% | 0.60% (高於預期) |
20/01/2021 | 12月 | -0.30% | -0.30% (合乎預期) |
17/12/2020 | 11月 | -0.30% | -0.20% (低於預期) |
18/11/2020 | 10月 | -0.30% | -0.30% (合乎預期) |
16/10/2020 | 9月 | -0.30% | -0.20% (低於預期) |
17/09/2020 | 8月 | -0.20% | -0.20% (合乎預期) |
19/08/2020 | 7月 | 0.40% | 0.20% (高於預期) |
17/07/2020 | 6月 | 0.30% | 0.20% (高於預期) |
17/06/2020 | 5月 | 0.10% | 0.10% (合乎預期) |
20/05/2020 | 4月 | 0.30% | 0.10% (高於預期) |
17/04/2020 | 3月 | 0.70% | 0.80% (低於預期) |
18/03/2020 | 2月 | 1.20% | 1.20% (合乎預期) |
21/02/2020 | 1月 | 1.40% | 1.40% (合乎預期) |
17/01/2020 | 12月 | 1.30% | 1.30% (合乎預期) |
18/12/2019 | 11月 | 1.00% | 0.90% (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1,396.1100
-7.4000
-0.527%
32.4430
-0.1255
-0.385%
153.6980
-0.4480
-0.291%
更新:25/11/2024 11:25
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。