港股: 4月4日休市
滬深港通 (北向): 4月4日休市
滬深港通 (南向): 4月4日休市
23,268.50
+148.92
(+0.64%)
23,291
+129
(+0.56%)
高水23
8,560.40
+43.85
(+0.51%)
5,459.32
+64.60
(+1.20%)
855.51億
3,349.36
+13.61
(+0.408%)
3,892.83
+5.52
(+0.142%)
10,553.78
+49.45
(+0.471%)
2,112.14
-2.10
(-0.10%)
82,838.6800
+288.6800
(0.350%)
Created with Highcharts 10.3.3公佈值(%)印度 - 消費者物價指數 - 年率 [全屏幕]Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '253456789© etnet.com.hk
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
12/03/20252月 3.61% 3.98% (低於預期)
12/02/20251月 4.31% 4.50% (低於預期)
13/01/202512月 5.22% 5.30% (低於預期)
12/12/202411月 5.48% 5.50% (低於預期)
12/11/202410月 6.21% 5.90% (高於預期)
14/10/20249月 5.49% 5.11% (高於預期)
12/09/20248月 3.65% 3.47% (高於預期)
12/08/20247月 3.54% 3.60% (低於預期)
12/07/20246月 5.08% 4.80% (高於預期)
12/06/20245月 4.75% 4.85% (低於預期)
13/05/20244月 4.83% 4.80% (高於預期)
12/04/20243月 4.85% 4.90% (低於預期)
12/03/20242月 5.09% 5.04% (高於預期)
12/02/20241月 5.10% 4.98% (高於預期)
12/01/202412月 5.69% 5.86% (低於預期)
12/12/202311月 5.55% 5.78% (低於預期)
13/11/202310月 4.87% 4.80% (高於預期)
12/10/20239月 5.02% 5.40% (低於預期)
12/09/20238月 6.83% 7.10% (低於預期)
14/08/20237月 7.44% 6.47% (高於預期)
12/07/20236月 4.81% 4.60% (高於預期)
12/06/20235月 4.25% 4.32% (低於預期)
12/05/20234月 4.70% 4.76% (低於預期)
12/04/20233月 5.66% 5.70% (低於預期)
13/03/20232月 6.44% 6.40% (高於預期)
13/02/20231月 6.52% 6.03% (高於預期)
12/01/202312月 5.72% 5.90% (低於預期)
12/12/202211月 5.88% 6.35% (低於預期)
14/11/202210月 6.77% 6.70% (高於預期)
12/10/20229月 7.41% 7.36% (高於預期)
12/09/20228月 7.00% 6.90% (高於預期)
12/08/20227月 6.71% 6.80% (低於預期)
12/07/20226月 7.01% 7.10% (低於預期)
13/06/20225月 7.04% 7.10% (低於預期)
12/05/20224月 7.79% 7.42% (高於預期)
12/04/20223月 6.95% 6.40% (高於預期)
14/03/20222月 6.07% 6.00% (高於預期)
14/02/20221月 6.01% 6.00% (高於預期)
12/01/202212月 5.59% 5.80% (低於預期)
13/12/202111月 4.91% 5.10% (低於預期)
12/11/202110月 4.48% 4.41% (高於預期)
12/10/20219月 4.35% 4.50% (低於預期)
13/09/20218月 5.30% 5.60% (低於預期)
12/08/20217月 5.59% 5.72% (低於預期)
12/07/20216月 6.26% 6.59% (低於預期)
14/06/20215月 6.30% 5.38% (高於預期)
12/05/20214月 4.29% 4.10% (高於預期)
12/04/20213月 5.52% 5.40% (高於預期)
12/03/20212月 5.03% 5.00% (高於預期)
12/02/20211月 4.06% 4.40% (低於預期)
12/01/202112月 4.59% 5.00% (低於預期)
14/12/202011月 6.93% 7.20% (低於預期)
12/11/202010月 7.61% 7.30% (高於預期)
12/10/20209月 7.27% 6.90% (高於預期)
14/09/20208月 6.69% 6.90% (低於預期)
13/08/20207月 6.93% 6.27% (高於預期)
13/07/20206月 6.23% 5.30% (高於預期)
12/05/20204月 5.84% 5.86% (低於預期)
13/04/20203月 5.91% 5.91% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/04/2025 11:30
前值
4.10%
市場預測
4.10%
即將公佈
01/04/2025 11:30
前值
--
市場預測
--
10年國債孳息率
4.27%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.06%
更新:28/03/2025 16:15
0.6254
+0.0014
+0.223%
0.5677
+0.0010
+0.178%
1.2933
+0.0014
+0.109%
更新:01/04/2025 10:36
3,142.1100
+21.7700
+0.698%
34.1077
+0.0725
+0.213%
更新:01/04/2025 10:36
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處