19,174.79
-55.18
(-0.29%)
19,205
-7
(-0.04%)
高水30
6,871.13
-15.92
(-0.23%)
4,215.93
-30.27
(-0.71%)
908.72億
3,255.82
-11.37
(-0.348%)
3,843.32
-22.38
(-0.579%)
10,373.42
-65.30
(-0.626%)
2,066.72
-13.11
(-0.63%)
98,165.9400
+265.8900
(0.272%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/11/202410月 2.30% 2.30% (合乎預期)
18/10/20249月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/09/20248月 3.00% 3.00% (合乎預期)
23/08/20247月 2.80% 2.70% (高於預期)
19/07/20246月 2.80% 2.90% (低於預期)
21/06/20245月 2.80% 2.90% (低於預期)
24/05/20244月 2.50% 2.40% (高於預期)
19/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
22/03/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
27/02/20241月 2.20% 1.90% (高於預期)
19/01/202412月 2.60% 2.50% (高於預期)
22/12/202311月 2.80% 2.80% (合乎預期)
24/11/202310月 3.30% 3.40% (低於預期)
20/10/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
22/09/20238月 3.20% 3.00% (高於預期)
18/08/20237月 3.30% 3.30% (合乎預期)
21/07/20236月 3.30% 3.20% (高於預期)
23/06/20235月 3.20% 3.20% (合乎預期)
19/05/20234月 3.50% 3.50% (合乎預期)
21/04/20233月 3.20% 3.20% (合乎預期)
24/03/20232月 3.30% 3.30% (合乎預期)
24/02/20231月 4.30% 4.30% (合乎預期)
20/01/202312月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/12/202211月 3.80% 3.90% (低於預期)
18/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
21/10/20229月 3.00% 2.90% (高於預期)
20/09/20228月 3.00% 2.90% (高於預期)
19/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
22/07/20226月 2.40% 2.40% (合乎預期)
24/06/20225月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/05/20224月 2.50% 2.50% (合乎預期)
22/04/20223月 1.20% 1.20% (合乎預期)
18/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
18/02/20221月 0.50% 0.60% (低於預期)
21/01/202212月 0.80% 0.90% (低於預期)
24/12/202111月 0.60% 0.50% (高於預期)
19/11/202110月 0.10% 0.20% (低於預期)
22/10/20219月 0.20% 0.20% (合乎預期)
24/09/20218月 -0.40% -0.30% (低於預期)
20/08/20217月 -0.30% -0.40% (高於預期)
20/07/20216月 -0.50% 0.20% (低於預期)
18/06/20215月 -0.10% -0.20% (高於預期)
21/05/20214月 -0.40% -0.50% (高於預期)
23/04/20213月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
19/03/20212月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
19/02/20211月 -0.60% -0.70% (高於預期)
22/01/202112月 -1.20% -1.30% (高於預期)
18/12/202011月 -0.90% -0.80% (低於預期)
20/11/202010月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
23/10/20209月 0.00% 0.00% (合乎預期)
18/09/20208月 0.20% 0.20% (合乎預期)
21/08/20207月 0.30% 0.30% (合乎預期)
21/07/20206月 0.10% 0.10% (合乎預期)
19/06/20205月 0.10% 0.20% (低於預期)
22/05/20204月 0.10% 0.20% (低於預期)
24/04/20203月 0.40% 0.40% (合乎預期)
19/03/20202月 0.40% 0.50% (低於預期)
21/02/20201月 0.70% 0.70% (合乎預期)
24/01/202012月 0.80% 0.70% (高於預期)
20/12/201911月 0.50% 0.50% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024 16:00
前值
11.22%
市場預測
9.20%
即將公佈
25/11/2024 16:20
前值
5.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
34.5350
+0.1150
+0.334%
1.3454
+0.0023
+0.174%
1.3946
+0.0013
+0.096%
更新:25/11/2024 13:35
2,668.2100
-51.6500
-1.899%
30.6982
-0.7070
-2.251%
更新:25/11/2024 13:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處