19,145.71
-84.26
(-0.44%)
19,167
-45
(-0.23%)
高水21
6,861.81
-25.24
(-0.37%)
4,216.57
-29.63
(-0.70%)
866.34億
3,263.08
-4.11
(-0.126%)
3,851.11
-14.59
(-0.377%)
10,408.48
-30.24
(-0.290%)
2,069.32
-10.51
(-0.51%)
97,994.1000
+94.0500
(0.096%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
14/11/202410月 8.54% 8.60% (低於預期)
12/10/20249月 8.63% 8.55% (高於預期)
12/09/20248月 9.05% 9.00% (高於預期)
10/08/20247月 9.13% 9.10% (高於預期)
11/07/20246月 8.59% 8.65% (低於預期)
15/06/20245月 8.30% 8.10% (高於預期)
18/05/20244月 7.84% 7.80% (高於預期)
11/04/20243月 7.72% 7.70% (高於預期)
14/03/20242月 7.69% 7.61% (高於預期)
15/02/20241月 7.44% 7.30% (高於預期)
13/01/202412月 7.42% 7.60% (低於預期)
09/12/202311月 7.48% 7.53% (低於預期)
11/11/202310月 6.69% 6.70% (低於預期)
12/10/20239月 6.00% 5.90% (高於預期)
09/09/20238月 5.15% 5.10% (高於預期)
10/08/20237月 4.30% 4.30% (合乎預期)
13/07/20236月 3.25% 3.30% (低於預期)
10/06/20235月 2.51% 2.46% (高於預期)
13/05/20234月 2.31% 2.40% (低於預期)
13/04/20233月 3.51% 3.40% (高於預期)
11/03/20232月 10.99% 11.08% (低於預期)
11/02/20231月 11.77% 11.63% (高於預期)
14/01/202312月 11.94% 12.20% (低於預期)
10/12/202211月 11.98% 12.10% (低於預期)
10/11/202210月 12.63% 12.80% (低於預期)
08/10/20229月 13.68% 13.59% (高於預期)
10/09/20228月 14.30% 14.30% (合乎預期)
11/08/20227月 15.10% 15.30% (低於預期)
09/07/20226月 15.90% 16.00% (低於預期)
09/06/20225月 17.10% 17.35% (低於預期)
14/05/20224月 17.83% 17.99% (低於預期)
09/04/20223月 16.69% 16.90% (低於預期)
10/03/20222月 9.18% 9.20% (低於預期)
10/02/20221月 8.73% 8.86% (低於預期)
13/01/202212月 8.39%--
09/12/202111月 8.40% 8.35% (高於預期)
04/11/202110月 8.13% 8.00% (高於預期)
07/10/20219月 7.42% 7.30% (高於預期)
09/09/20218月 6.70% 6.70% (合乎預期)
07/08/20217月 6.50% 6.60% (低於預期)
08/07/20216月 6.50% 6.40% (高於預期)
08/06/20215月 6.00% 5.80% (高於預期)
08/05/20214月 5.50% 5.60% (低於預期)
07/04/20213月 5.80% 5.80% (合乎預期)
06/03/20212月 5.70% 5.50% (高於預期)
06/02/20211月 5.20% 5.30% (低於預期)
13/01/202112月 4.90%--
05/12/202011月 4.40% 4.40% (合乎預期)
07/11/202010月 4.00% 4.00% (合乎預期)
07/10/20209月 3.70% 3.70% (合乎預期)
05/09/20208月 3.60% 3.50% (高於預期)
07/08/20207月 3.40% 3.40% (合乎預期)
09/07/20206月 3.20% 3.20% (合乎預期)
06/06/20205月 3.00% 3.00% (合乎預期)
08/05/20204月 3.10% 3.10% (合乎預期)
06/04/20203月 2.50% 2.70% (低於預期)
06/03/20202月 2.30% 2.20% (高於預期)
06/02/20201月 2.40% 2.50% (低於預期)
10/01/202012月 3.00%--
06/12/201911月 3.50% 3.60% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024 13:30
前值
-0.60%
市場預測
--
即將公佈
25/11/2024 16:00
前值
11.22%
市場預測
9.20%
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
34.5320
+0.1120
+0.325%
1.3458
+0.0027
+0.203%
1.3949
+0.0016
+0.113%
更新:25/11/2024 13:20
2,670.4100
-49.4500
-1.818%
30.7676
-0.6376
-2.030%
更新:25/11/2024 13:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處