19,176.78
-53.19
(-0.28%)
19,201
-11
(-0.06%)
高水24
6,871.94
-15.11
(-0.22%)
4,216.28
-29.92
(-0.70%)
909.13億
3,255.51
-11.68
(-0.357%)
3,843.20
-22.50
(-0.582%)
10,371.02
-67.70
(-0.649%)
2,066.76
-13.07
(-0.63%)
98,165.9400
+265.8900
(0.272%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
25/11/202410月即將公佈 1.80%
23/10/20249月 2.00% 1.90% (高於預期)
23/09/20248月 2.20% 2.10% (高於預期)
23/08/20247月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/07/20246月 2.40% 2.70% (低於預期)
24/06/20245月 3.10% 3.10% (合乎預期)
23/05/20244月 2.70% 2.70% (合乎預期)
23/04/20243月 2.70% 3.10% (低於預期)
25/03/20242月 3.40% 3.20% (高於預期)
23/02/20241月 2.90% 3.80% (低於預期)
23/01/202412月 3.70% 3.50% (高於預期)
26/12/202311月 3.60% 3.90% (低於預期)
23/11/202310月 4.70% 4.50% (高於預期)
23/10/20239月 4.10% 4.10% (合乎預期)
25/09/20238月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/08/20237月 4.10% 4.20% (低於預期)
24/07/20236月 4.50% 4.40% (高於預期)
23/06/20235月 5.10% 5.40% (低於預期)
23/05/20234月 5.70% 5.50% (高於預期)
24/04/20233月 5.50% 5.50% (合乎預期)
23/03/20232月 6.30% 6.40% (低於預期)
23/02/20231月 6.60% 7.10% (低於預期)
25/01/202312月 6.50% 6.60% (低於預期)
23/12/202211月 6.70% 6.50% (高於預期)
23/11/202210月 6.70% 7.00% (低於預期)
25/10/20229月 7.50% 7.50% (合乎預期)
23/09/20228月 7.50% 7.20% (高於預期)
23/08/20227月 7.00% 7.00% (合乎預期)
25/07/20226月 6.70% 6.20% (高於預期)
23/06/20225月 5.60% 5.50% (高於預期)
23/05/20224月 5.40% 5.60% (低於預期)
25/04/20223月 5.40% 4.70% (高於預期)
23/03/20222月 4.30% 4.20% (高於預期)
23/02/20221月 4.00% 4.20% (低於預期)
24/01/202212月 4.00% 3.70% (高於預期)
23/12/202111月 3.80% 3.40% (高於預期)
23/11/202110月 3.20% 2.80% (高於預期)
25/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
23/09/20218月 2.40% 2.40% (合乎預期)
23/08/20217月 2.50% 2.50% (合乎預期)
23/07/20216月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/06/20215月 2.40% 2.20% (高於預期)
24/05/20214月 2.10% 2.00% (高於預期)
23/04/20213月 1.30% 1.20% (高於預期)
23/03/20212月 0.70% 0.60% (高於預期)
23/02/20211月 0.20% 0.20% (合乎預期)
25/01/202112月 0.00% -0.10% (高於預期)
23/12/202011月 -0.10% -0.20% (高於預期)
23/11/202010月 -0.20% 0.00% (低於預期)
23/10/20209月 0.00% -0.30% (高於預期)
23/09/20208月 -0.40% -0.50% (高於預期)
24/08/20207月 -0.40% -0.60% (高於預期)
23/07/20206月 -0.50% -0.50% (合乎預期)
23/06/20205月 -0.80% -0.90% (高於預期)
26/05/20204月 -0.70% -0.50% (低於預期)
23/04/20203月 0.00% -0.20% (高於預期)
23/03/20202月 0.30% 0.40% (低於預期)
24/02/20201月 0.80% 0.90% (低於預期)
23/01/202012月 0.80% 0.70% (高於預期)
23/12/201911月 0.60% 0.60% (合乎預期)
25/11/201910月 0.40% 0.50% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024 16:00
前值
11.22%
市場預測
9.20%
即將公佈
25/11/2024 16:20
前值
5.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
32.4360
-0.1325
-0.407%
0.6518
-0.0021
-0.317%
1,399.2200
-4.2900
-0.306%
更新:25/11/2024 13:35
2,668.2100
-51.6500
-1.899%
30.6982
-0.7070
-2.251%
更新:25/11/2024 13:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處