25,765.36
-319.72
(-1.23%)
25,763
-14
(-0.05%)
低水2
9,083.53
-114.77
(-1.25%)
5,662.55
+0.09
(0.00%)
2,062.30億
3,924.08
+21.27
(+0.545%)
4,621.75
+37.21
(+0.812%)
13,329.99
+182.31
(+1.387%)
2,671.72
+29.71
(+1.12%)
90,880.8000
+485.4800
(0.537%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度:
07/11/2025 - 05/07/2026
10
十二月
跑馬地馬場及沙田馬場|12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相 跑馬地馬場及沙田馬場|12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
跑馬地馬場及沙田馬場|12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
推介度:
10/12/2025 - 14/12/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/12/202511月 -0.20% -0.30% (高於預期)
04/11/202510月 0.30% 0.10% (高於預期)
02/10/20259月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/09/20258月 -0.10% 0.20% (低於預期)
05/08/20257月 0.20% 0.20% (合乎預期)
02/07/20256月 0.00% 0.10% (低於預期)
04/06/20255月 -0.10% 0.10% (低於預期)
02/05/20254月 0.10% 0.10% (合乎預期)
02/04/20253月 0.20% 0.10% (高於預期)
06/03/20252月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/02/20251月 0.70% 0.50% (高於預期)
31/12/202412月 0.40% 0.20% (高於預期)
03/12/202411月 -0.30% 0.00% (低於預期)
05/11/202410月 0.00% 0.20% (低於預期)
02/10/20249月 0.10% 0.40% (低於預期)
03/09/20248月 0.40% 0.40% (合乎預期)
02/08/20247月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/07/20246月 -0.20% 0.10% (低於預期)
04/06/20245月 0.10% 0.20% (低於預期)
02/05/20244月 0.00% 0.10% (低於預期)
02/04/20243月 0.10% 0.20% (低於預期)
06/03/20242月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/02/20241月 0.40% 0.40% (合乎預期)
29/12/202312月 0.00% 0.20% (低於預期)
05/12/202311月 -0.50% -0.30% (低於預期)
02/11/202310月 0.30% 0.20% (高於預期)
05/10/20239月 0.60% 0.40% (高於預期)
05/09/20238月 1.00% 0.60% (高於預期)
02/08/20237月 0.10% 0.20% (低於預期)
04/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
02/06/20235月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/05/20234月 0.20% 0.20% (合乎預期)
04/04/20233月 0.20% 0.20% (合乎預期)
06/03/20232月 0.30% 0.40% (低於預期)
02/02/20231月 0.80% 0.70% (高於預期)
30/12/202212月 0.20% 0.20% (合乎預期)
02/12/202211月 -0.10% 0.10% (低於預期)
02/11/202210月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/10/20229月 0.30% 0.40% (低於預期)
02/09/20228月 -0.10% 0.30% (低於預期)
02/08/20227月 0.50% 0.40% (高於預期)
05/07/20226月 0.60% 0.50% (高於預期)
03/06/20225月 0.70% 0.40% (高於預期)
03/05/20224月 0.70% 0.40% (高於預期)
05/04/20223月 0.70% 0.60% (高於預期)
04/03/20222月 0.60% 0.50% (高於預期)
04/02/20221月 0.60% 0.40% (高於預期)
31/12/202112月 0.20% 0.00% (高於預期)
02/12/202111月 0.50% -0.20% (高於預期)
02/11/202110月 0.10% 0.20% (低於預期)
06/10/20219月 0.50% 0.40% (高於預期)
02/09/20218月 0.60% 0.40% (高於預期)
03/08/20217月 0.20% 0.00% (高於預期)
02/07/20216月 -0.10% 0.00% (低於預期)
02/06/20215月 0.10% 0.10% (合乎預期)
04/05/20214月 0.20% 0.00% (高於預期)
02/04/20213月 0.10% -0.10% (高於預期)
04/03/20212月 0.50% 0.40% (高於預期)
02/02/20211月 0.80% 0.30% (高於預期)
31/12/202012月 0.20% 0.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.00%
市場預測
--
即將公佈
09/12/2025 07:50
前值
1.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.43%
更新:05/12/2025 16:15
155.9410
+0.6360
+0.410%
0.8069
+0.0021
+0.263%
1.3859
+0.0024
+0.172%
更新:09/12/2025 05:10
4,191.2300
-9.3600
-0.223%
58.1259
-0.3196
-0.547%
更新:09/12/2025 05:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處