網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Luxury Goods
升跌數目
今日平均升跌
1.391%
總成交金額
2.81億
總市值
16,123.97億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.110 | -2.632% | 2.93萬 | 1.85千萬 | -- | 21.930% | ||
37.560 盤前37.880 | +2.876% +0.851% | 3.40百萬 3.95 | 8.12億 | 25.894 | 3.970% | ||
95.740 | +4.875% | 5.04千萬 | 35.47億 | 12.894 | 1.820% | ||
147.430 盤前147.500 | +3.387% +0.047% | 1.77億 1.03萬 | 288.12億 | 43.476 | 1.120% | ||
15.880 | +2.850% | 2.67千萬 | 17.72億 | 23.754 | -- | ||
21.450 | +3.874% | 1.78百萬 | 5.36億 | 25.813 | -- | ||
11.660 盤前11.660 | +4.762% 0.000% | 2.07千萬 904.78 | 13.41億 | -- | -- | ||
2.100 盤前2.190 | +0.478% +4.286% | 16.42萬 19.62 | 5.20千萬 | 4.171 | -- | ||
0.454 盤前0.512 | -12.159% +12.784% | 7.20萬 1,137.05 | 1.01千萬 | -- | -- | ||
1.250 | +3.734% | 139.13 | 1.41億 | -- | -- | ||
8.260 | +3.250% | 29.56萬 | 10.98億 | 1.380 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/07/2026 19:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














