網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Capital Markets
升跌數目
今日平均升跌
1.027%
總成交金額
81.81億
總市值
17,731.98億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.000 | 6.04百萬 | -- | -- | ||
11.140 | -3.004% | 469.80 | -- | 26.758 | 7.890% | ||
2.982 | +1.432% | 1,144.37 | 4.45千萬 | -- | -- | ||
7.900 | +4.636% | 1,999.72 | -- | -- | -- | ||
10.080 | -1.946% | 4,243.72 | 5.04千萬 | -- | 3.660% | ||
1.400 | +1.449% | 4,596.42 | 3.14千萬 | -- | -- | ||
1.710 盤前1.730 | +0.588% +1.170% | 6,055.04 1.73 | 6.26千萬 | -- | -- | ||
3.080 | -2.222% | 6,364.09 | 3.34千萬 | -- | -- | ||
1.170 盤前1.190 | +2.632% +7.207% | 6,943.03 1,019.02 | 3.38百萬 | -- | -- | ||
2.390 盤前2.349 | -2.049% -1.703% | 8,145.41 127.23 | 1.76百萬 | -- | -- | ||
0.991 | -0.950% | 8,820.68 | 1.82千萬 | -- | -- | ||
2.980 | -2.614% | 9,069.22 | -- | -- | -- | ||
0.381 盤前0.392 | -5.014% +2.941% | 1.26萬 979.38 | 3.15百萬 | -- | -- | ||
5.640 | +4.250% | 1.31萬 | 1.44億 | 110.378 | -- | ||
2.050 盤前2.030 | +1.990% +1.500% | 1.57萬 53.56 | 5.76百萬 | -- | -- | ||
1.203 | +4.565% | 2.11萬 | 5.82百萬 | -- | 0.870% | ||
0.820 | -1.217% | 2.58萬 | 3.91千萬 | 4.612 | -- | ||
1.570 盤前1.550 | -1.875% -1.274% | 3.13萬 1,609.45 | 2.74百萬 | -- | -- | ||
2.900 | -4.605% | 3.62萬 | 4.55千萬 | 0.626 | -- | ||
1.700 | +0.592% | 4.03萬 | 6.93千萬 | -- | 59.170% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/07/2026 19:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














