網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Mortgage
升跌數目
今日平均升跌
-0.350%
總成交金額
4.48億
總市值
786.55億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.000 | 1.16億 | -- | 9.700% | ||
12.400 盤後12.400 | -0.641% 0.000% | 47.20 44.71 | 4.18百萬 | -- | 12.520% | ||
22.580 盤後22.580 | -1.397% 0.000% | 1.26萬 106.35 | 3.81千萬 | -- | 9.010% | ||
24.370 盤後24.370 | -1.236% 0.000% | 1.27萬 27.56 | 9.37百萬 | -- | 8.870% | ||
23.600 盤後23.600 | 0.000% 0.000% | 1.53萬 90.37 | 3.79千萬 | 3.298 | 10.830% | ||
26.040 盤後26.040 | +0.144% 0.000% | 1.60萬 98.41 | 1.04億 | -- | 10.370% | ||
24.300 盤後24.300 | -0.389% 0.000% | 1.87萬 115.63 | 4.01千萬 | -- | 8.710% | ||
12.580 盤後12.580 | -0.079% 0.000% | 1.98萬 60.02 | 5.79千萬 | -- | 12.910% | ||
18.435 盤後18.435 | -1.259% 0.000% | 2.07萬 67.32 | 5.42千萬 | -- | 12.970% | ||
21.430 盤後21.430 | -0.140% 0.000% | 2.16萬 97.74 | 2.22億 | -- | 10.920% | ||
21.260 盤後21.260 | +0.354% 0.000% | 2.42萬 96.75 | 5.89千萬 | -- | 9.680% | ||
20.525 盤後20.525 | +0.122% 0.000% | 2.81萬 73.57 | 4.92千萬 | -- | 9.600% | ||
21.455 盤後21.455 | -0.209% 0.000% | 3.44萬 69.88 | 1.25億 | -- | 9.300% | ||
25.050 | +0.080% | 4.02萬 | -- | -- | 9.370% | ||
20.370 盤後20.370 | -0.731% 0.000% | 4.15萬 68.95 | 1.69億 | -- | 8.530% | ||
22.134 盤後22.134 | -0.029% 0.000% | 4.33萬 70.06 | 9.98千萬 | -- | 8.890% | ||
22.500 盤後22.500 | -0.794% 0.000% | 4.49萬 103.04 | 8.46千萬 | -- | 8.820% | ||
25.050 盤後25.050 | +0.522% 0.000% | 4.80萬 106.84 | 9.29千萬 | -- | 11.010% | ||
17.380 盤後17.380 | -0.401% 0.000% | 5.36萬 86.18 | 1.00億 | -- | 8.950% | ||
24.420 盤後24.420 | -0.691% 0.000% | 5.79萬 111.40 | 1.69億 | -- | 7.630% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














