網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
- 67.010
- -1.923
- (-2.790%)
- 最高
- 68.280
- 最低
- 67.000
- 成交股數
- 7.87萬
- 成交金額
- 2.95百萬
- 前收市
- 68.933
- 開市
- 68.280
- 買入
- 66.250
- 賣出
- 67.220
- 市值
- 1.86億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 246
- 每宗成交金額
- 11,977
- 波幅
- 5.310%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.35%
- 10日股價變動
- -9.817%
- 風險率
- 6.374
- 振幅率
- 0.999%
- 啤打系數
- 0.920
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 10:44:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.33
資產淨值
69.18
成立日期
28/03/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 28/02/2026 | 36.20億 | PHL | |||
0.16% | 28/02/2026 | 398.88億 | CHN | |||
0.17% | 28/02/2026 | 196.89億 | CHN | |||
0.08% | 28/02/2026 | 104.57億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 60.35億 | CHN | |||
0.00% | 28/02/2026 | 3.35億 | CHN | |||
0.00% | 28/02/2026 | 12.70億 | CHN | |||
0.02% | 28/02/2026 | 29.32億 | PHL | |||
0.01% | 28/02/2026 | 3.71億 | CHN | |||
0.03% | 28/02/2026 | 10.84億 | CHN | |||
0.04% | 28/02/2026 | 31.17億 | SGP | |||
0.02% | 28/02/2026 | 8.95億 | ZAF | |||
0.07% | 28/02/2026 | CHN | ||||
0.04% | 28/02/2026 | 37.42億 | GRC | |||
0.01% | 28/02/2026 | 7.96億 | CHN | |||
0.01% | 28/02/2026 | 55.68億 | CHN | |||
0.44% | 28/02/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.01% | 28/02/2026 | 29.29億 | CHN | |||
0.07% | 28/02/2026 | 103.83億 | CZE | |||
0.05% | 28/02/2026 | 152.58億 | THA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














