網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Barron's 400 ETF
- 83.710
- +0.772
- (+0.930%)
- 最高
- 83.710
- 最低
- 83.710
- 成交股數
- 1,167.00
- 成交金額
- 6.42萬
- 前收市
- 82.939
- 開市
- 83.710
- 買入
- 82.790
- 賣出
- 82.920
- 市值
- 1.99億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 10
- 每宗成交金額
- 6,422
- 波幅
- 3.373%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.56%
- 10日股價變動
- -4.875%
- 風險率
- 5.961
- 振幅率
- 0.962%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:49:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.65
資產淨值
82.96
成立日期
03/06/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 31/01/2026 | 291.80億 | USA | |||
0.33% | 31/01/2026 | 36,720.44億 | USA | |||
0.19% | 31/01/2026 | 45.90億 | USA | |||
0.22% | 31/01/2026 | 119.76億 | USA | |||
0.37% | 31/01/2026 | 113.11億 | USA | |||
0.32% | 31/01/2026 | 1,113.36億 | USA | |||
0.29% | 31/01/2026 | 11.32億 | USA | |||
0.29% | 31/01/2026 | 1,802.67億 | USA | |||
0.20% | 31/01/2026 | 127.19億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 3,216.71億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 960.51億 | USA | |||
0.32% | 31/01/2026 | 15.17億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 16.29億 | USA | |||
0.25% | 31/01/2026 | 64.99億 | IND | |||
0.25% | 31/01/2026 | 35.48億 | USA | |||
0.33% | 31/01/2026 | 250.11億 | USA | |||
0.21% | 31/01/2026 | 45.56億 | USA | |||
0.38% | 31/01/2026 | 243.25億 | USA | |||
0.20% | 31/01/2026 | 64.96億 | USA | |||
0.26% | 31/01/2026 | 212.00億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














